descripción de producto -
Nombre del producto:
Extracto de tomillo
Nombre latino:
Timo vulgaris
Fuente de la planta:
Planta entera
Especificación:
10:1 4:1 10:1 20:1
Aspecto:
Polvo marrón amarillo
Método de prueba:
TLC
Descripción:
Tomillo (Thymus mongolicus Ronn)
, semirarbustos, hojas ovaladas, cabeza inflorescencia, campana tubular de cáliz o campana estrecha, corola rojo púrpura o lavanda, rosa, floración de julio a agosto, nueces casi redondas u ovaladas. Las especias, utilizadas como ingrediente en la cocina europea, tienen un sabor picante y se utilizan en guisos, huevos o sopas. Tradicionalmente se creía que simbolizaba el valor en Europa, tomillo se daba a menudo a caballeros en la batalla en la Edad Media
1.aplicación en cosméticos:
2.aplicado en productos farmacéuticos:
3.aplicado en el suplemento alimenticio:
4. Aplicado en bebidas.
COA:
| Elemento | Especificación | Resultados | Métodos |
| Compuesto marcador | 10:1 | Conformarse | TLC |
| Apariencia y color | Polvo marrón | Conformarse | GB5492-85 |
| Olor y sabor | Característica | Conformarse | GB5492-85 |
| Pieza de planta utilizada | Planta entera | Conformarse | |
| Extraer disolvente | Agua y etanol | Conformarse | |
| Densidad de masa | 0,4-0,6g/ml | 0,45-0,55g/ml | |
| Tamaño de malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
| Pérdida en secado | ≤5,0% | 3,20% | GB5009,3 |
| Contenido de cenizas | ≤5,0% | 1,37% | GB5009,4 |
| Residuos de disolvente | Negativo | Conformarse | GC |
| Plaguicidas residuales | Cumple con USP | Conformarse | |
| Metales pesados | |||
| Metales pesados totales | ≤10ppm | < 3,0ppm | AAS |
| Arsénico (AS) | ≤1,0ppm | < 0,2ppm | AAS(GB/T5009,11) |
| Plomo (Pb) | ≤1,0ppm | < 0,4ppm | AAS(GB5009,12) |
| Cadmio | < 1,0ppm | No detectado | AAS(GB/T5009,15) |
| Mercurio | ≤0,1ppm | No detectado | AAS(GB/T5009,17) |
| Microbiología | |||
| Recuento total de planchas | ≤10000cfu/g | Conformarse | GB4789,2 |
| Levadura y moho totales | ≤1000cfu/g | Conformarse | GB4789,15 |
| Coliformes totales | ≤40MPN/100g | No detectado | GB/T4789,3-2003 |
| Salmonella | Negativo en 25g | No detectado | GB4789,4 |
| Estafilococo | Negativo en 10g | No detectado | GB4789,1 |
| Embalaje y almacenamiento |
25kg/tambor dentro: Bolsa de plástico de doble cubierta , fuera: Barril de cartón neutro y dejar en el
lugar seco y sombreado |
||
| Vida útil | 3 años cuando se almacena correctamente | ||
| Fecha de caducidad | 3 años | ||