|
Lager
NEIN |
Spezifikation | Nennlast |
Geschwindigkeit begrenzen
(lmin) |
Gewicht | ||||
| t/mm | T/mm | B/mm | CT/KN | KorKN | Fett | Öl | Kg | |
| 30201 | 12 | 32 | 12 | - | - | - | - | 0,009 |
| 30202 | 15 | 35 | 11 | 14,9 | 13,4 | 12000 | 16000 | 0,053 |
| 30203 | 17 | 40 | 12 | 20,8 | 21,8 | 900o | 12000 | 0,079 |
| 30204 | 20 | 47 | 14 | 28,2 | 30,5 | 8000 | 10000 | 0,126 |
| 30205 | 25 | 52 | 15 | 32,2 | 37 | 7000 | 9o00 | 0,154 |
| 30206 | 30 | 62 | 17,5 | 43,2 | 50,5 | 6000 | 7500 | 0,231 |
| 30207 | 35 | 72 | 17 | 54,2 | 63,5 | 5300 | 6700 | 0,331 |
| 30208 | 40 | 80 | 18 | 63 | 74 | 5000 | 6300 | 0,422 |
| 30209 | 45 | 85 | 19 | 67,8 | 83,5 | 4500 | 5600 | 0,474 |
| 30210 | 50 | 90 | 20 | 73,2 | 92 | 4300 | 5300 | 0,529 |
| 30211 | 55 | 100 | 21 | 90,8 | 115 | 3800 | 4800 | 0,713 |
| 30212 | 60 | 110 | 22 | N102 | T130 | 3600 | 4500 | 0,904 |
| 30213 | 65 | 120 | 23 | 120 | 152 | 3200 | 4000 | 1,13 |
| 30214 | 70 | 125 | 24 | 132 | 175 | 3000 | 3800 | 1,26 |
| 30215 | 75 | 130 | 25 | 138 | 185 | 2800 | 3600 | 1,36 |
| 30216 | 80 | 140 | 26 | 160 | 212 | 2600 | 3400 | 1,67 |
| 30217 | 85 | 150 | 31 | 178 | 238 | 2400 | 3200 | 2,06 |
| 30218 | 90 | 160 | 30 | 200 | 270 | 2200 | 3000 | 2,54 |
| 30219 | 95 | 170 | 32 | 228 | 308 | 2000 | 2800 | 3,04 |
| 30220 | 100 | 180 | 34 | 255 | 350 | 1900 | 2600 | 3,72 |
| 30221 | 105 | 190 | 36 | 285 | 398 | 1800 | 2400 | 4,38 |
| 30222 | 110 | 200 | 38 | 315 | 445 | 1700 | 2200 | 5,21 |
| 30224 | 120 | 215 | 40 | 338 | 482 | 1500 | 1900 | 6,2 |
| 30226 | 130 | 230 | 40 | 365 | 520 | 1400 | 1800 | 6,94 |
| 30228 | 140 | 250 | 42 | 408 | 585 | 1200 | 1600 | 8,73 |
| 30230 | 150 | 270 | 45 | 450 | 645 | 1100 | 1500 | 10,8 |
|
Lager
Nein |
Spezifikation | Nennlast |
Geschwindigkeit begrenzen
(RLmin) |
Gewicht | ||||
| t/mm | T/mm | B/mm | cr/KN | KorlKN | Fett | Öl | Kg | |
| 30302 | 15 | 42 | 13 | 22,8 | 21,5 | 90oo | 12000 | 0,094 |
| 30303 | 17 | 47 | 14 | 28,2 | 27,2 | 8500 | 11000 | 0,129 |
| 30304 | 20 | 52 | 15 | 30,5 | 28,4 | 8300 | 11000 | 0,17 |
| 30305 | 25 | 62 | 17 | 46,8 | 48 | 6300 | 8000 | 0,263 |
| 30306 | 30 | 72 | 21 | 59 | 63 | 5600 | 7000 | 0,387 |
| 30307 | 35 | 80 | 21 | 75,2 | 82,5 | so00 | 6300 | 0,515 |
| 30308 | 40 | 9O | 23 | 90,8 | 108 | 4500 | 5600 | 0,747 |
| 30309 | 45 | 100 | 25 | 108 | 130 | 4000 | 5000 | 0,984 |
| 30310 | 5o | 110 | 27 | 130 | 158 | 3800 | 4800 | 1,28 |
| 30311 | 55 | 120 | 29 | 152 | 188 | 3400 | 4300 | 1,63 |
| 30312 | 60 | 130 | 31 | 170 | 210 | 3200 | 400o | 1,99 |
| 30313 | 65 | 140 | 33 | 195 | 242 | 2800 | 3600 | 2,44 |
| 30314 | 70 | 150 | 35 | 218 | 272 | 2600 | 3400 | 2,98 |
| 30315 | 75 | 160 | 37 | 252 | 318 | 2400 | 3200 | 3,57 |
| 30316 | 8O | 170 | 39 | 278 | 352 | 2200 | 3o0o | 4,27 |
| 30317 | 85 | 180 | 41 | 305 | 388 | 2000 | 2800 | 4,96 |
| 30318 | 9O | 190 | 43 | 342 | 440 | 1900 | 2600 | 5,8 |
| 30319 | 95 | 200 | 45 | 317 | 368 | 2000 | 2600 | 6,32 |
| 30320 | 100 | 215 | 47 | 344 | 400 | 1800 | 2400 | 7,76 |
| 30321 | 105 | 225 | 49 | 371 | 432 | 1700 | 2300 | 8,74 |
| 30322 | 110 | 240 | 5o | 407 | 475 | 1600 | 2100 | 10,4 |
| 30324 | 120 | 260 | 55 | 505 | 611 | 1500 | 2000 | 13,7 |
| 30326 | 130 | 280 | 58 | 640 | 855 | 1100 | 1500 | 17,3 |
|
Lager
NEIN |
Spezifikation | Nennlast |
Geschwindigkeit begrenzen
(RLmin) |
Gewicht | ||||
| t/mm | T/mm | B/mm | cr/KN | kor/KN | Fett | Öl | Kg | |
| 31305 | 25 | 62 | 17 | 40,5 | 46 | 6300 | 8000 | 0,262 |
| 31306 | 30 | 72 | 21 | 52,5 | 60,5 | 5600 | 700o | 0,392 |
| 31307 | 35 | 80 | 21 | 65,8 | 76,8 | 5000 | 6300 | 0,514 |
| 31308 | 40 | 90 | 23 | 81,5 | 96,5 | 4500 | 5600 | 0,727 |
| 31309 | 45 | 100 | 25 | 95,5 | 115 | 4000 | so00 | 0,944 |
| 31310 | 50 | 110 | 27 | 108 | 128 | 3800 | 4800 | 1,21 |
| 31311 | 55 | 120 | 29 | 130 | 158 | 3400 | 4300 | 1,56 |
| 31312 | 60 | 130 | 31 | 145 | 178 | 3200 | 4000 | 1,9 |
| 31313 | 65 | 140 | 33 | 165 | 202 | 2800 | 3600 | 2,37 |
| 31314 | 70 | 150 | 35 | 188 | 230 | 2600 | 3400 | |
| 31315 | 75 | 160 | 37 | 208 | 258 | 2400 | 3200 | 3,38 |
| 31316 | 8O | 170 | 39 | 230 | 288 | 2200 | 3o00 | 4,05 |
| 31317 | 85 | 180 | 41 | 255 | 318 | 200o | 2800 | 4,69 |
| 31318 | 9O | 190 | 43 | 282 | 358 | 1900 | 2600 | 5,46 |
| 32004 | 20 | 42 | 15 | 25 | 28,2 | 850o | 11000 | 0,095 |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 28 | 34 | 7500 | 95oo | 0,11 |
| 32006 | 30 | 55 | 17 | 35,8 | 46,8 | 6300 | 8o0o | 0,17 |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | 43,2 | 59,2 | 5600 | 70oo | 0,224 |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | 51,8 | 71 | 5300 | 6700 | 0,267 |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | 58,5 | 81,5 | Sooo | 6300 | 0,337 |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | 61 | 89 | 4500 | 5600 | 0,366 |
| 32011 | 55 | 9O | 23 | 80,2 | 118 | 400o | 5ooo | 0,551 |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | 81,8 | 122 | 3800 | 4800 | 0,584 |
|
Lager
NEIN |
Spezifikation | Nennlast |
Geschwindigkeit begrenzen
(RLmin) |
Gewicht | ||||
| t/mm | T/mm | B/mm | CEKN | kor/KN | Fett | Öl | Kg | |
| 32203 | 17 | 40 | 16 | - | - | 0,104 | ||
| 32204 | 20 | 47 | 19,25 | - | 0,151 | |||
| 32205 | 25 | 52 | 19,25 | - | - | - | - | 0,174 |
| 32206 | 30 | 62 | 20 | 51,8 | 63,8 | 6000 | 7500 | 0,287 |
| 32207 | 35 | 72 | 23 | 70,5 | 89,5 | 5300 | 6700 | 0,445 |
| 32208 | 40 | 80 | 23 | 77,8 | 97,2 | 5000 | 6300 | 0,532 |
| 32209 | 45 | 85 | 23 | 80,8 | 105 | 4500 | 5600 | 0,573 |
| 32210 | 50 | 9O | 23 | 82,8 | 108 | 4300 | 5300 | 0,626 |
| 32211 | 55 | 100 | 25 | 108 | 142 | 3800 | 4800 | 0,853 |
| 32212 | 60 | 110 | 28 | 132 | 180 | 3600 | 4500 | 1,17 |
| 32213 | 65 | 120 | 31 | 160 | 222 | 3200 | 4000 | 1,55 |
| 32214 | 70 | 125 | 31 | 168 | 238 | 3000 | 3800 | 1,64 |
| 32215 | 75 | 130 | 31 | 170 | 242 | 2800 | 3600 | 1,74 |
| 32216 | 80 | 140 | 33 | 198 | 278 | 2600 | 3400 | 2,13 |
| 32217 | 85 | 150 | 36 | 228 | 325 | 2400 | 3200 | 2,68 |
| 32218 | 9O | 160 | 40 | 270 | 395 | 2200 | 3000 | 3,44 |
| 32219 | 95 | 170 | 43 | 302 | 448 | 2000 | 2800 | 4,24 |
| 32220 | 100 | 180 | 46 | 340 | 512 | 1900 | 2600 | 5,1 |
| 32221 | 105 | 190 | 5o | 380 | 578 | 1800 | 2400 | 6,26 |
| 32222 | 110 | 200 | 53 | 430 | 665 | 1700 | 2200 | 7,43 |
| 32224 | 120 | 215 | 62 | 478 | 758 | 1500 | 1900 | 9,6 |
| 32226 | 130 | 230 | 64 | 552 | 888 | 1400 | 1800 | 11,4 |
| 32228 | 140 | 250 | 68 | 645 | 1050 | 1200 | 1600 | 14,4 |
| 32230 | 150 | 270 | 73 | 720 | 1180 | 1100 | 1500 | 18,2 |
| 32232 | 160 | 290 | 84 | 858 | 1430 | 1000 | 1400 | 23,3 |
| 32234 | 170 | 310 | 968 | 1640 | 1000 | 1300 | 28,6 | |
| 32236 | 180 | 320 | 998 | 1720 | 90o | 1200 | 29,9 | |