|
Produkt
Code |
Gewicht Des Geräts
(G/m2) |
MD Zugfestigkeit
( N/50mm) |
Zugfestigkeit der CD
( N/50mm) |
Dicke
@500Pa (mm) |
Feuchtigkeit
Inhalt (%) |
Anwendung | ||
| TMC120 | 120 | ≥260 | ≥ 130 | 0,45±0,10 | ≤ 1,0 | Deckenfliesen | ||
| TMC140 | 140 | ≥280 | ≥ 150 | 0,45±0,10 | ≤ 1,0 | Deckenfliesen | ||
| TMC200 | 200 | ≥ 350 | ≥ 250 | 0,45±0,10 | ≤ 1,0 | Deckenfliesen | ||
| TMC330 | 330 | ≥ 400 | ≥ 300 | 0,60±0,10 | ≤ 1,0 | Gipskartonplatte, Polyisocyanat-Isolierplatte | ||
| TMC350 | 350 | ≥ 410 | ≥ 310 | 0,60±0,10 | ≤ 1,0 | Gipskartonplatte, Polyisocyanat-Isolierplatte | ||
| TMC390 | 390 | ≥ 450 | ≥ 330 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 | Gipskartonplatte, Polyisocyanat-Isolierplatte | ||
| TMC430 | 430 | ≥ 500 | ≥ 350 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 | Gipskartonplatte, Polyisocyanat-Isolierplatte | ||
| TMC480 | 480 | ≥ 550 | ≥ 380 | 1,0 ±0,20 | ≤ 1,0 | Gipskartonplatte, Polyisocyanat-Isolierplatte | ||
|
Tests
Basis |
ISO3374 | ISO3342 |
ISO4603
@0,5kPa |
ISO 3344 | Gipskartonplatte, Polyisocyanat-Isolierplatte | |||