Pressacavi in ottone nichelato IP68 tipo S M25 (13 mm)

Model No.
m25x1,5
gamma di cavi
13 mm
imballaggio
20 pz/sacchetto
lunghezza filettatura
9 mm
filettatura
m25x1,5
Pacchetto di Trasporto
Plastic Bag with Standard Cartons
Specifiche
YSC-BS-MG25-18
Origine
China
Capacità di Produzione
2000PCS/Day
Prezzo di riferimento
$ 0.45 - 1.35

Descrizione del Prodotto

Dettagli del prodotto:
Filettatura : Metrica,,PG, G(PF), NPT
Materiale: Ottone nichelato per c. a. Parti F. NBR per guarnizione e rondella di tenuta. Nylon PA66 approvato UL per le ganasce.
Grado di protezione : IP68
Temperatura di esercizio: -40ºC -100ºC, tempo breve fino a 120ºC. ( ordinabile -60ºC -220ºC )
Caratteristiche : Le ganasce e le guarnizioni di design eccellente, il dado di tenuta ha un suono a scatto e riapre, può tenere saldamente il cavo e avere una gamma di cavi più ampia. Resistente all'acqua salata, all'acido debole, all'alcool, all'olio, al grasso e alla solvibilità comune.

S Type M25 (13-18mm) IP68 Nickel Plated Brass Cable Glands
Specifiche del prodotto
Filettatura N. articolo Gamma di cavi
Ø ( mm)
D.E. filettatura
C1(mm)
Lunghezza filettatura
C2(mm)
Dimensione chiave
A&F(mm)
M8X1.5 YSC-BS-MG8-4 2-4 8 5 11/11
M10X1.5 YSC-BS-MG10-6 3-6 10 6.5 14/14
M12X1,5 YSC-BS -MG12- 6.5 3- 6.5 12 6.5 14/14
YSC-BS -MG12-8 4-8 12 7 17/14
M14X1,5 YSC-BS-MG14-8 4-8 14 7 17/17
M16X1,5 YSC-BS -MG16 -8 4-8 16 8 18/18
YSC-BS- MG16 -10 5-10 16 8 20/18
M18X1,5 YSC-BS-MG18-10 5-10 18 8 20/20
M20X1,5 YSC-BS-MG20-12 6-12 20 8 22/22
M22X1,5 YSC-BS-MG22-14 10-14 22 8 24/24
M24X1.5 YSC-BS-MG24-14 10-14 24 9 24/27
M25X1.5 YSC-BS-MG25-14 10-14 25 9 24/27
YSC-BS-MG25-16 12-16 25 9 27/27
YSC-BS-MG25-18 13-18 25 9 30/27
M27X1.5(2)0 YSC-BS-MG27-18 13-18 27 9 30/30
M28X1.5(2) YSC-BS-MG28-18 13-18 28 9 30/30
M30X1.5(2) YSC-BS-MG30-18 13-18 30 9 30/30
M32X1.5(2) YSC-BS-MG32-22 15-22 32 10 35/35
M33X1.5(2) YSC-BS-MG33-22 15-22 33 10 35/35
M36X1.5(2) YSC-BS-MG36-25 18-25 36 10 40/40
M37X1.5(2) YSC-BS-MG37-25 18-25 37 10 40/40
M40X1.5(2) YSC-BS-MG40-25 18-25 40 11 40/45
YSC-BS-MG40-30 22-30 40 11 45/45
M42X1.5(2) YSC-BS-MG42-30 22-30 42 11 45/45
M47X1.5(2) YSC-BS-MG47-33 25-33 47 11 50/50
M48X1.5(2) YSC-BS-MG48-33 25-33 48 11 50/50
M50X1.5(2) YSC-BS-MG50-38 32-38 50 12 57/55
M54X1.5(2) YSC-BS-MG54-38 32-38 54 12 57/57
M60X1.5(2) YSC-BS-MG60-44 37-44 60 13 64/64
M63X1.5(2) YSC-BS-MG63-44 37-44 63 13 64/68
M64X1.5(2) YSC-BS-MG64-44 37-44 64 13 64/68
M72X1.5(2) YSC-BS-MG72-52 42-52 72 15 78/78
M75X1.5(2) YSC-BS-MG75-52 42-52 75 15 78/80
M80X1.5(2) YSC-BS-MG80-62 55-62 80 15 88/88
M88X1.5(2) YSC-BS-MG88-70 65-70 88 15 94/94
M100X1.5(2) YSC-BS-MG100-84 78-84 100 15 110/110
PG7 YSC-BS-PG7-5 2-5 12.5 7 14/14
YSC-BS-PG7-6 3-6.5 12.5 7 14/14
PG9 YSC-BS-PG9-6 2-6 15.2 8 17/17
YSC-BS-PG9-8 4-8 15.2 8 17/17
PG11 YSC-BS-PG11-7 3-7 18.6 8 20/20
YSC-BS-PG11-10 5-10 18.6 8 20/20
PG13.5 YSC-BS-PG13.5-9 5-9 20.4 8 22/22
YSC-BS-PG13.5-12 6-12 20.4 8 22/22
PG16 YSC-BS-PG16-12 6-12 22.5 9 24/24
YSC-BS-PG16-14 10-14 22.5 9 24/24
PG19 YSC-BS-PG19-14 10-14 25 9 24/27
PG21 YSC-BS-PG21-16 9-16 28.3 9 30/30
YSC-BS-PG21-18 13-18 28.3 9 30/30
PG25 YSC-BS-PG25-22 15-22 32 10 35/35
PG29 YSC-BS-PG29-20 13-20 37 11 40/40
YSC-BS-PG29-25 18-25 37 11 40/40
PG36 YSC-BS-PG36-26 20-26 47 12 50/50
YSC-BS-PG36-30 25-33 47 12 50/50
PG42 YSC-BS-PG42-31 25-31 54 13 57/57
YSC-BS-PG42-38 32-38 54 13 57/57
PG48 YSC-BS-PG48-35 29-35 59.3 14 64/64
YSC-BS-PG48-44 37-44 59.3 14 64/64
PG63 YSC-BS-PG63-52 42-52 72 15 77/77
G(PF)1/4 " YSC-BS-G1/4-6 3-6.5 13.157 7 14/14
G(PF)3/8 " YSC-BS-G3/8-8 4-8 16.662 8 18/18
G(PF)1/2 " YSC-BS-G1/2-12 6-12 20.955 8 22/22
 G(PF)3/4 " YSC-BS-G3/4-18 13-18 26.441 9 30/30
G(PF)1 " YSC-BS-G1-25 18-25 33.249 11 40/40
G(PF)1 1/4 " YSC-BS-G1 1/4-33 25-33 41.91 13 50/50
G(PF)1 1/2 " YSC-BS-G1 1/2-38 32-38 48 14 57/57
G(PF) 2 " YSC-BS-G2-44 37-44 59.6 14 64/64
G(PF)2 1/2 " YSC-BS-G2 1/2-52 42-52 75.1 15 77/77
G(PF)3 " YSC-BS-G3-70 65-70 87.8 15 94/94
NPT1/4 " YSC-BS-NPT1/4 6 3-6.5 7 14/14
NPT3/8 " YSC-BS-NPT3/8-8 4-8 17 8 18/18
NPT1/2 " YSC-BS-NPT1/2-12 6-12 21.2 8 22/22
NPT3/4 " YSC-BS-NPT3/4-18 13-18 26.5 9 30/30
NPT1 " YSC-BS-NPT1-25 18-25 33.2 11 40/40
NPT1 1 1/4 " YSC-BS-NTP1 1/4-33 25-33 41.9 13 50/50
NPT1 1 1/2 " YSC-BS-NPT1 1/2-38 32-38 48 14 57/57
NPT2 " YSC-BS-NPT2-44 37-44 60 14 64/64
NPT2 1/2 " YSC-BS-NPT2 1/2-52 42-52 72.6 15 77/77
NPT3 " YSC-BS-NPT3-70 65-70 88.6 15 94/94
S Type M25 (13-18mm) IP68 Nickel Plated Brass Cable Glands

S Type M25 (13-18mm) IP68 Nickel Plated Brass Cable Glands

S Type M25 (13-18mm) IP68 Nickel Plated Brass Cable Glands
S Type M25 (13-18mm) IP68 Nickel Plated Brass Cable Glands
S Type M25 (13-18mm) IP68 Nickel Plated Brass Cable Glands S Type M25 (13-18mm) IP68 Nickel Plated Brass Cable Glands

 

LEGALIS.IT, 2023