| Modelo |
Torque nominal
(N.m) |
O máximo de controle
Apertar ao (N.m) |
Velocidade de Saída
(R/min) |
90° curso completo de tempo (S) | Manual de relação de velocidade |
Potência do Motor
(Kw) |
Tipo de construção | |
|
DQW
DJW |
10 | 100 | 150 | 1/3 | 47 | 56:1 | 0.12 | Fios DZW5A+JW80B |
|
DQW
DJW |
20 | 200 | 300 | |||||
|
DQW
DJW |
30 | 300 | 450 | |||||
|
DQW
DJW |
60 | 600 | 900 | |||||
|
DQW
DJW |
120 | 1200 | 1800 | 3/7,9/14 | 35,23 | 56:1 | 0.25 | Fios DZW10A+JW100B |
|
DQW
DJW |
250 | 250 | 3000 | 3/7,9/14 | 35,23 | 56:1 | 0.25,0,37 | Fios DZW15um+JW125B |
|
DQW
DJW |
330 | 3300 | 4000 | 3/7,9/14 | 35,23 | 56:1 | 0.37,0,55 | Fios DZW20A+JW125B |
|
DQW
DJW |
500 | 5000 | 6000 | 3/7 | 35 | 56:1 | 0,55 | Fios DZW30um+JW160B |
|
DQW
DJW |
700 | 7000 | 8000 | 3/7,9/14 | 35,23 | 56:1 | 1.1,1.5 | Fios DZW45um+JW160B |
|
DQW
DJW |
1000 | 10000 | 12000 | 3/7,9/14 | 35,23 | 54:1 | 1.1,1.5 | Fios DZW60um+JW200B |
|
DQW
DJW |
1300 | 13000 | 16000 | 3/7,9/14 | 35,23 | 54:1 | 2.2,3 | Fios DZW90A+JW200B |
|
DQW
DJW |
2000 | 20000 | 24000 | 3/7,9/14 | 35,23 | 58:1 | 2.2,3 | Fios DZW90+JW250B |
|
DQW
DJW |
3000 | 30000 | 36000 | 3/7 | 35 | 58:1 | 3 | Fios DZW120+JW250B |
|
DQW
DJW |
4000 | 40000 | 48000 | 3/7 | 35 | 1400:1 | 5.5 | Fios DZW250+JW315B |
|
DQW
DJW |
6000 | 60000 | 72000 | 1/3 | 47 | 747:1 | 7.5 | Fios DZW350+JW315B |
|
DQW
DJW |
8000 | 80000 | 96000 | 3/10 | 50 | 798:1 | 10 | Fios DZW500+JW380 |
| Modelo | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | ØD | ØD1 | H1 | H2 |
| DQW10 | 80 | 98 | 289 | 570 | 321 | 196 | 250 | 110 | 526 | |
| DQW20 | ||||||||||
| DQW30 | ||||||||||
| DQW60 | ||||||||||
| DQW120 | 100 | 115 | 371 | 590 | 102 | 425 | 230 | 365 | 126 | 638 |
| DQW250 | 125 | 150 | 371 | 590 | 120 | 425 | 300 | 365 | 160 | 704 |
| DQW330 | ||||||||||
| DQW500 | 160 | 195 | 371 | 590 | 115 | 425 | 358 | 365 | 197 | 770 |
| DQW700 | 160 | 195 | 515 | 810 | 115 | 516 | 358 | 470 | 197 | 855 |
| DQW1000 | 200 | 248 | 515 | 810 | 135 | 516 | 430 | 470 | 215 | 895 |
| DQW1300 | 200 | 248 | 540 | 830 | 135 | 660 | 430 | 550 | 215 | 930 |
| DQW2000 | 250 | 292 | 540 | 830 | 170 | 660 | 540 | 550 | 270 | 1095 |
| DQW3000 | 250 | 292 | 540 | 830 | 170 | 660 | 540 | 550 | 270 | 1095 |
| Modelo | D1 | D2 | D3 | N-D4 | D5 |
D6
(Max) |
H | H1 | H2 | H3 | K | B | Α | Observações |
| DQW10 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 30 | 20 | 15 | 3 | 1 | 40 | 22.3 | 5 | 90° | Single Bond |
| DQW20 | ||||||||||||||
| DQW30 | ||||||||||||||
| DQW60 | 150 | 85 | 125 | 4-M12 | 75 | 50 | 18 | 3 | 5 | 55 | 57,6 | 14 | 90° | Vínculo duplo |
| DQW120 | 175 | 100 | 140 | 4-M16 | 91 | 60 | 25 | 4 | 5 | 75 | 68,8 | 18 | 90° | Vínculo duplo |
| DQW250 | 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 113 | 70 | 30 | 3 | 5 | 100 | 79,8 | 20 | 90° | Vínculo duplo |
| DQW330 | ||||||||||||||
| DQW500 | 300 | 200 | 254 | 8-M16 | 137 | 80 | 24 | 3 | 5 | 110 | 90,8 | 22 | 45° | Vínculo duplo |
| DQW700 | ||||||||||||||
| DQW1000 | 350 | 230 | 298 | 8-M20 | 161 | 110 | 30 | 4 | 4 | 120 | 122,8 | 28 | 45° | Vínculo duplo |
| DQW1300 | ||||||||||||||
| DQW2000 | 415 | 260 | 356 | 8-M30 | 200 | 140 | 45 | 4 | 5 | 160 | 156,8 | 36 | 45° | Vínculo duplo |
| DQW3000 | ||||||||||||||
| DQW4000 | 475 | 300 | 406 | 8-M36 | 234 | 160 | 54 | 5 | 5 | 180 | 178,8 | 40 | 45° | Vínculo duplo |
| DQW6000 |
Q1. Como sobre o preço?
Apesar de alta qualidade mas o preço é variar favoráveis.
Q2. Qual é a quantidade mínima de pedidos?