Nome do produto: Sambucus nigra extracto das flores
Nome latino Nome: Sambucus nigra L.
Especificação:
1%-10% de flavonóides
Método de ensaio:lâmpada UV
Parte do utilizado:
Flower
Aparência:
Brown em
pó
A data sheet
| A data sheet | ||
| Especificações do produto | ||
| Nome do produto: | Sambucus nigra extracto das flores | |
| O nome botânico: | Sambucus nigra L. | |
| Parte da fábrica | Flower | |
| País de origem: | China | |
| Excipent | 20% de maltodextrina | |
| Itens de análise | Especificação | Método de ensaio |
| Aparência | Pó fino | Características organolépticas |
| Color | Pó de castanha | |
| Sabor e Odor | Característica | Características organolépticas |
| Identificação | Idêntica à amostra R.S. | HPTLC, |
| Flavonóides | 1%-10% | Lâmpada UV |
| Análise granulométrica | 100% através de malha 80 | USP39 <786> |
| Perda por secagem | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
| Cinza total | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
| Chumbo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Arsénio (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Cádmio (CD) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| O mercúrio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.CE629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Metais pesados | ≤ 10.0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
| Resíduos de solventes | Em conformidade Eur.ph. 9.0 <5,4 > e CE Directiva Europeia 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
| Os resíduos de pesticidas | Em conformidade com os Regulamentos (CE) nº396/2005 incluindo anexos e atualizações de sucessivas Reg.2008/839/CE | Cromatografia em fase gasosa |
| Bactérias aeróbias(TAMC) | ≤1000 UFC/g | USP39 <61> |
| As leveduras e bolores(TAMC) | ≤100 cfu/g | USP39 <61> |
| Escherichia coli: | Ausente em 1G | USP39 <62> |
| Salmonella spp: | Ausente em 25g | USP39 <62> |
| Staphylococcus aureus: | Ausente em 1G | |
| A listeriose Monocytogenens | Ausente em 25g | |
| As aflatoxinas B1 | ≤ 5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
| ∑ aflatoxinas B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
| A embalagem | Pack em tambores de papel e dois sacos de plástico no interior N.W. 25 kgs I.D.35xH51cm. | |
| Para bagagem | Armazene em um recipiente fechado longe de humidade, luz, oxigênio. | |
| Vida de prateleira | 24 meses nas condições acima e na sua embalagem original | |
1.
Sambucus nigra extrato de flores
tem sido utilizado como um remédio natural para uma variedade de problemas médicos.
2.
Sambucus nigra extrato de flores
é conhecido para impulsionar a função imune e ajudar a combater vírus, o que o torna um tratamento ideal para doenças como resfriados e gripe. Freqüência respiratória e infecção sinusal podem ser tratados com elderberry, como é um expectorant e ajuda a reduzir as mucosas.
3.
Sambucus nigra extrato da flor
pode ajudar a reduzir o colesterol e melhorar a saúde do coração
4.
Sambucus nigra flower extracto
é propriedades antiinflamatórias pode ajudar a reduzir a dor e edema de artrite e outras doenças.
5 . Sambucus nigra extrato de flores é também teria efeitos positivos sobre uma vasta gama de várias outras questões.