| Peso de Operação | 16,504 kg |
| Caçamba padrão | 3.0 m³ |
| Potência bruta | 162 kW (217 hp) @ 2000 rpm |
| Potência líquida | 152 kW (204 hp) @ 2000 rpm |
| Capacidade de carga nominal | 5.000 kg |
| Tempo total do ciclo | 10.3 s |
| Carga de Inclinação-volta completa | 11,100 kg |
| A divisão da caçamba vigor | 161 kN |
| Folga de despejo, altura total descarregar | 3.037 mm |
| Alcance de despejo, altura total descarregar | 1.169 mm |
| Com efeito de estufa | EPA Tier 2 / Estágio II |
| A aspiração | Turbocomprimido e ar-a-ar do intercooler |
| Comprimento com a caçamba para baixo | 8,106 mm |
| Largura sobre pneus | 2.750 mm |
| Altura da Cabine | 3.500 mm |
| Raio de viragem, fora do pneu | |
| A capacidade da caçamba | 2.7-4.0 m³ |
| Objectivo geral | 3.0 m³ |
| Material leve | 5.6, 6.0 m³ |
| Heavy-rock | 2.5, 2.7, 3.0 m³ |