1.EspecificaçãO
Abaixo do projecto e dados de informaçõEs detalhadas para sua referêNcia:
| N° | Pode digitar |
(Ml)
A capacidade de enchimento |
(Mm)
Altura do Can |
(Mm)
Pode o diâMetro exterior |
ObservaçãO |
| 1 | 202/211*408 | 330ml | 115.20±0,38 | 66.04 | Standard |
| 2 | 202/211*610 | 500ml | 167.84±0,38 | 66.04 | Standard |
| 3 | 206/211*408 | 330ml | 115.20±0,38 | 66.04 | Standard |
| 4 | 206/211*610 | 500ml | 167.84±0,38 | 66.04 | Standard |
| 5 | 200/204*512 | 330ml | 146.05±0,38 | 57.40 | MaréNegra |
| 6 | 202/204*512 | 330ml | 146.05±0,38 | 57.40 | MaréNegra |
| 7 | 200/204*507 | 310ml | 138.56±0,38 | 57.40 | MaréNegra |
| 8 | 200/204*413 | 270ml | 122.55±0,38 | 57.40 | MaréNegra |
| 9 | 200/204*408 | 250ml | 115.00±0,38 | 57.40 | MaréNegra |
| 10 | 202/204*408 | 250ml | 115.00±0,38 | 57.40 | MaréNegra |
| 11 | 200/204*312 | 200ml | 95.63±0.38 | 57.40 | MaréNegra |
| 12 | 202/204*312 | 200ml | 95.63±0.38 | 57.40 | MaréNegra |
| 13 | 200/202*504 | 250ml | 134.00±0,38 | 53,00 | Design fino |
| 14 | 202/211*310 | 250ml | 92.00±0.38 | 66.04 | Stubby |
| 15 | 206/211*310 | 250ml | 92.00±0.38 | 66.04 | Stubby |
2.ImpressãO / Tipo de decoraçãO
6.InformaçõEs de contato
Biopin Hefei Import & Export Trading Co.,Ltd
Adicionar:Quarto 1303-1307, Land Park Hyatt Center,
N°200 Huaining Road, Distrito de Susã, 231500,
Hefei, províNcia de Anhui, China