| descrição do Produto |
| Frequência: 50 Hz; A velocidade de rotação: 1500 rpm | |||||
| Modelo | Alimentação(KW) | Capacidade(KVA) | Corrente nominal(A) | Modelo do Motor | Stamford original |
| BS-D60 | 48 | 60 | 86, 6 | BF4M2012 | UCI224E |
| BS-D75 | 60 | 75 | 1082 | BF4M2012C | UCI224F |
| BS-D100 | 80 | 100 | 144, 3 | BF4M1013CE | UCI274C |
| BS-D125 | 100 | 125 | 180, 4 | BF4M1013FC | UCI274D |
| BS-D160 | 128 | 160 | 230, 9 | BF6M1013CE | UCI274F |
| BS-D188 | 150 | 155 | 270.6 | BF6M1013FCG2 | UCI274G |
| BS-D200 | 160 | 200 | 288.6 | BF6M1013FCG3 | UCI274H |
| BS-D230 | 184 | 230 | 331.9 | BF6M1015-LA GA | UCD274J |
| BS-D250 | 200 | 250 | 360.8 | BF6M1015C-LA G1A | UCD274K |
| BS-D300 | 240 | 300 | 433 | BF6M1015C-LA G2A | A HCI444D |
| BS-D325 | 260 | 325 | 469 | BF6M1015C-LA G3A | A HCI444ES |
| BS-D350 | 280 | 350 | 505 | BF6M1015C-LA G4 | A HCI444E |
| BS-D375 | 300 | 375 | 541.2 | BF6M1015CP-LA G | A HCI444FS |
| BS-D438 | 350 | 438 | 631.4 | BF8M1015C-LA G1A | A HCI544C |
| BS-D450 | 360 | 450 | 649.5 | BF8M1015C-LA G2 | A HCI544C |
| BS-D463 | 370 | 463 | 667.5 | BF8M1015CP-LA G1A | A HCI544C |
| BS-D500 | 400 | 500 | 721.7 | BF8M1015CP-LA G2 | A HCI544C |
| BS-D550 | 440 | 550 | 793, 8 | BF8M1015CP-LA G4 | A HCI544D |
| BS-D575 | 460 | 575 | 829.9 | BF8M1015CP-LA G5 | A HCI544E |
| Frequência: 60 Hz; Velocidade rotativa: 1800RPM | |||||
| Modelo | Alimentação(KW) | Capacidade(KVA) | Corrente nominal(A) | Modelo do Motor | Stamford Digite |
| BS-D70 | 56 | 70 | 101 | BF4M2012 | UCI224E |
| BS-D88 | 70 | 87.5 | 126.3 | BF4M2012C | UCI224F |
| BS-D114 | 91 | 114 | 164 | BF4M1013CE | UCI274C |
| BS-D130 | 104 | 130 | 187, 6 | BF4M1013FC | UCI274D |
| BS-D168 | 134 | 168 | 241.7 | BF6M1013CE | 274UCI E |
| BS-D190 | 152 | 190 | 274.2 | BF6M1013FCG2 | UCI274F |
| BS-D213 | 170 | 213 | 306.7 | BF6M1013FCG3 | UCI274G |
| BS-D250 | 200 | 250 | 360.8 | BF6M1015-LA GA | UCI274J |
| BS-D275 | 220 | 275 | 396.9 | BF6M1015C-LA G1A | UCI274J |
| BS-D313 | 250 | 313 | 451 | BF6M1015C-LA G2A | A HCI444D |
| BS-D350 | 280 | 350 | 505 | BF6M1015C-LA G3A | A HCI444D |
| BS-D456 | 365 | 456 | 658.5 | BF6M1015C-LA G4 | A HCI444F |
| BS-D488 | 390 | 488 | 703.6 | BF6M1015CP-LA G | A HCI544C |
| Mostra de produtos |
| Vantagem do produto |
| Perguntas mais frequentes sobre |
| Entre em contato conosco |