Temos um grande seminário para produzir matérias-primas: fio de alumínio anout haste 800 ton/dia, muitas empresa comprar de nós para produzir diversos cabo de modo que o nosso volume de negócios mensal de tem
até
100 milhões de euros!
Por isso o nosso preço é muito competitivo e garantia do tempo de entrega!
Descrição do produto
Aplicações da torcida cabo abc
Usado principalmente para 120 volts serviço suspenso aplicações tais como iluminação, iluminação exterior e serviço temporário para a
construção. Para ser utilizado em voltagens de 600 volts fase-fase ou menos e em temperaturas de condutores não
exceder
75°C
para polietileno condutores isolados ou 90°C para o polietileno reticulado (XLPE) condutores isolados.
| Code | Tensão nominal | Digite | A ABC | |||||||||||
|
AWG ou kcmil |
Estrutura | |||||||||||||
| Fio neutro (CAA) | Fio de fase | Cabo | Cabo | |||||||||||
| O aço | O alumínio | O Conductor | O alumínio | Diam. | Diam. | Diam. | Kg/km | |||||||
| N° | Diam. | N° | Diam. | Diam. | N° | Diam. | Mm | |||||||
| Morochuca | 3*6 AWG+1*6 AWG | 1 | 1.68 | 6 | 1.68 | 5.04 | 1 | 4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.40 | 14.62 | 221 | |
| Chola | 3*6 AWG+1*6 AWG | 1 | 1.68 | 6 | 1.68 | 5.04 | 7 | 1.55 | 4.66 | 1.14 | 6.95 | 15.62 | 227 | |
| Morgan | 3*4 AWG+1*4 AWG | 1 | 2.12 | 6 | 2.12 | 6,36 | 1 | 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.48 | 17,37 | 331 | |
| Hackney | 3*4 AWG+1*4 AWG | 1 | 2.12 | 6 | 2.12 | 6,36 | 7 | 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.17 | 18.62 | 338 | |
| Palomino | 3*2AWG+1*2 AWG | 1 | 2.67 | 6 | 2.67 | 8.02 | 7 | 2.47 | 7.42 | 1.14 | 9,71 | 22.41 | 511 | |
| Costena | 3*1/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 3.37 | 6 | 3.37 | 10.11 | 19 | 1.89 | 9,47 | 1.52 | 12.52 | 28.77 | 824 | |
| Grullo | 3*2/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 3.78 | 6 | 3.78 | 11.35 | 19 | 2.13 | 10.63 | 1.52 | 13.68 | 31.61 | 1015 | |
| Suffolk | 3*3/0AWG+1*3/0AWG | 1 | 4.25 | 6 | 4.25 | 12.74 | 19 | 2.39 | 11,94 | 1.52 | 14.99 | 34.82 | 1254 | |
| Appaloosa | 3*4/0AWG+1*4/0AWG | 1 | 4.77 | 6 | 4.77 | 14.31 | 19 | 2.68 | 13,40 | 1.52 | 16,45 | 38,42 | 1554 | |
| Broneo | 3*336.4+1*336.4 | 1 | 3.47 | 18 | 3.47 | 17.36 | 19 | 3.38 | 16,90 | 2.03 | 20.96 | 48.43 | 2321 | |
| Gelding | 3*336.4+1*4/0AWG | 1 | 4.77 | 6 | 4.77 | 14.31 | 19 | 3.38 | 16,90 | 2.03 | 20.96 | 46.59 | 2221 | |
Embalagem e envio
1) encapado em rolos de espiras//anéis com filme plástico para pequenos cabos de diâmetro como fios de construção.
2) Os cabos são normalmente fornecidos em comprimentos de 100 metros,500 metros e 1000 metros de acordo com o tamanho do cabo.Outros comprimentos poderiam ser fornecidos se necessário.
3)de madeira tratada/aço-Tambores de madeira de grande diâmetro dos cabos.
Bem-vindo vêm a nossa fábrica em qualquer momento! Confiamos que você vai gostar!
Certificado:
SECRI,
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,TUV,marcação,Cb
,CCC
...
Testamos sua mercadoria antes da entrega para garantir a qualidade!
Entre em contato conosco
Lydia Wang
Venda de departamento manager
O comércio internacional de bombeiros
Luoyang Dayuan Fábrica Cabo Co Ltd
=================================
=================================