| Principais especificações do final de fácil abertura redonda | ||
| Digite | Diâmetro Nominal/mm | Tolerância/mm |
| Y200 | 49,5 | ±0,1 |
| Y202 | 52,3 | ±0,1 |
| Y209 | 62,5 | ±0,1 |
| Y211 | 65,3 | ±0,1 |
| Y214 | 69,9 | ±0,1 |
| Y300 | 72,9 | ±0,15 |
| Y303 | 77,6 | ±0,15 |
| Y305 | 80,3 | ±0,15 |
| Y307 | 83,3 | ±0,15 |
| Y309 | 86,7 | ±0,15 |
| Y315 | 95,5 | ±0,15 |
| Y401 | 98,9 | ±0,2 |
| Y403 | 102.4 | ±0,2 |
| Y404 | 105,1 | ±0,2 |
| Y502 | 126,5 | ±0,2 |
| Y603 | 153,4 | ±0,2 |
| Principais especificações do de forma especial a extremidade fácil de abrir | |||
|
Digite |
Diâmetro Nominal | ||
| Diâmetro de longa/mm | Diâmetro curto/mm | Tolerância/mm | |
| F304 | 96,8 | 50,8 | ±0,15 |
| F311 | 104 | 60 | ±0,15 |
| F312 | 140.3 | 76,3 | ±0,15 |
| F313 | 140.1 | 110 | ±0,15 |
| F316 | 104,8 | 75,8 | ±0,15 |
| T501 | 145.4 | 70,8 | ±0,15 |
| T601 | 159,8 | 106,8 | ±0,15 |
| T604 | 125,7 | 83 | ±0,15 |
| M812 | 120 | 85 | ±0,15 |
| C901 | 147,4 | 80,4 | ±0,15 |