| O motor | |
| A máquina | 940 |
| Modelo | DeuTz |
| Pico de Potência Líquida | 97kw |
| Digite | Refrigeração a água,Turbo |
| Nenhum dos Cilindros | 6 |
| A capacidade do tanque de combustível | 70L |
| Sistema de Transmissão | |
| Digite | Piloto de mecânica |
| Marcha em frente/marcha a ré | Transmitir a*4*4/Traseiro |
| A velocidade de deslocação | 22km/h |
| Binário máx. | 540Nm |
| Caixa de Transferência | 315 Split |
| Controle do Freio | Freio de ar |
| Dimensões da operação | |
| Comprimento do percurso total(A) | 6800mm |
| O percurso total da altura (C) | 3150mm |
| O percurso total largura(M) | 2200mm |
| A Base da Roda(B) | 2475mm |
| Largura da caçamba(L) | 2400mm |
| Lanterna traseira Largura(N) | 1980 mm |
| Os parâmetros de operação | |
| Peso de Operação | 8200kg |
| Capacidade de carga nominal | 2800kg |
| A capacidade da caçamba | 1.4Cbm |
| Max.Altura(E) | 3700mm |
| Altura de trabalho máx.(F) | 5000mm |
| Min.Distância de dumping(G) | 660mm |
| Max.O ângulo de dumping(J) | 36° |
| Max.Força de conexões | 77KN |
| A taxa de fluxo hidráulico | 136 L/min |
| Pressão do Sistema | 16Mpa |
| Max.um raio de viragem(P) | 6350mm |
| Min.um raio de viragem(R) | 3950mm |
| Min.Distância ao solo | 310mm |