| Os alternadores | |
| Tensão [ V ] | 12 |
| Amp. [ A ] | 160 |
| Dimensionar uma [ mm ] | 28.00 |
| Size B [ mm ] | 12.00 |
| Formato C [ mm ] | 68.50 |
| G [ qtde. ] | 6 |
| O.D.1 [ mm ] | 62.00 |
| A polia | AP |
| D.1 [ mm ] | 12.00 |
| D.2 [ mm ] | 11,00 |
| D.3 [ mm ] | M10x1.5 |
| L.1 [ mm ] | 161.00 |
| Conecte | PL_2804 |
| Rn de referência | Produtor |
|---|---|
| 04801252AD | A CHRYSLER |
| 11240-6G2 | WAI / TRANSPO |
| 11240R-6G2 | WAI / TRANSPO |
| 421000-0440 | DENSO |
| 421000-0530 | DENSO |
| 4801252AD | A CHRYSLER |
| 554502RI | KUHNER |
| 56029914AG | A CHRYSLER |
| WILSON | |
| 90-29-5686N | WILSON |
| Um-80342 | A DIXIE |
| ALN0440 | KRAUF |
| UD14262A | Como-PL |
| Brand | Modelo | Digite | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|
| A CHRYSLER | Aspen 4.7 | 07.2009- | ||
| DODGE | Durango 3.7 | 07.2008- | ||
| Passeios de jipe | Commander 3.7 | 08.2009- | ||
| Passeios de jipe | Commander 4.7 | 08.2009- | ||
| Passeios de jipe | Durango 4.7 | 08.2009- | ||
| Passeios de jipe | Grand Cherokee 3.7 | 08.2009- |