90kw 6p Trifásico Motor de ferro fundido 315m-6-90kw

N ° de Modelo.
1HMI315M-6-90KW
Número de polos
6
Modo de partida
Arranque y-δ
Certificação
ISO9001, CCC, CE
Marca
Hongma
tipo de montagem
b3, b5, b14, b35multi e montagem de pastilhas
classe de isolamento
b \ f \ h
altitude
não exceda 1000 m.
local de origem
zhejiang, china
temperatura ambiente
- 20 ~ c ° 40
frequência nominal
50 hz, 60 hz
classe de protecção
IP44, IP54, IP55
gama de potência nominal
90 kw
intervalo de tamanho do fotograma
315
Pacote de Transporte
Plastic Bad, Foam, Carton and Wooden Pallets
Especificação
FIRST CLASS IE3 standard
Marca Registrada
HONGMA
Origem
China
Código HS
8501520000
Capacidade de Produção
500PCS/Day
Preço de referência
$ 15,872.76 - 17,636.40

Descrição de Produto

90kw 6p Three Phase Cast Iron Motor 315m-6-90kw 1IHM-IE1 (EFF2) Alojamento de Ferro Fundido da Série Três Fase Motor assíncrono

1IHM-IE1 (EFF2) Série Três Fase Motor assíncrono é a série de motor de propósito geral atualizado com baixa tensão do motor de série Y. Ihm-IE1 (EFF2) dos motores da série com a bela aparência e operação confiável a atender às necessidades de aplicações gerais a nível interno e externo dentro do intervalo de tamanho de frame 71 a 355.
Ihm-IE1(EFF2) dos motores da série são projetados de alta eficiência energética, a poupança de energia, desempenho de alta qualidade, pequeno e baixo ruído de vibração e de longa duração, alta fiabilidade, de fácil manutenção e torque de partida grande... a dimensão de montagem e a alimentação totalmente em conformidade com a norma IEC.

1IHM-IE1 (EFF2) do Motor do Alojamento de Ferro Fundido Características e vantagens:
Classe de eficiência energética:IE1
Tamanho do quadro: H71-355
Os Polacos: 2, 4, 6, 8, 10 pólos
Potência nominal: 0.09-315KW
Tensão nominal: 220/380V, 380/660V, 230/400V, 400V/690V
Frequência: 50 Hz, 60 HZ
Classe de protecção: IP44, IP54, IP55, IP56
Classe de isolamento: B, F, H
Tipo de montagem:B3, B5, B35multi e fixação do apoio elástico
Temperatura ambiente: -20~+40 °C
Altitude: ≤1000M

90kw 6p Three Phase Cast Iron Motor 315m-6-90kw
1IHM-IE1 Série Dados Técnicos

 
Modelo Digite Output_kW Η(%) Cosφ R/no Current_380V Current_400V Current_415V Ts/TN Impostos/TN É/no Peso(C.I.) DB(A)
1IHM-IE1 71M1-2 0,37 70 0,81 2756 1.0 0.9 0.9 2.2 2.2 6.1 15.0 64
1IHM-IE1 71M2-2 0,55 72 0,82 2792 1.4 1.3 1.3 2.2 2.2 6.1 16 64
1IHM-IE1 80M1-2 0.75 72,1 0,83 2830 1.9 1.8 1.7 2.2 2.3 6.1 16 67
1IHM-IE1 80M2-2 1.1 75 0,84 2830 2.7 2.5 2.4 2.2 2.3 7 17 67
1IHM-IE1 90S-2 1.5 77,2 0,84 2840 3.5 3.3 3.2 2.2 2.3 7 22 72
1IHM-IE1 90L-2 2.2 79,7 0.85 2840 4.9 4.7 4.5 2.2 2.3 7 25 72
1IHM-IE1 100L-2 3 81,5 0.87 2860 6.4 6.1 5.9 2.2 2.3 7.5 33 76
1IHM-IE1 112M-2 4 83,1 0.88 2880 8.3 7.9 7.6 2.2 2.3 7.5 45 77
1IHM-IE1 132S1-2 5.5 84,7 0.88 2900 11.2 10.7 10.3 2.2 2.3 7.5 64 80
1IHM-IE1 132S2-2 7.5 0.88 2900 15.1 14.3 13.8 2.2 2.3 7.5 70 80
1IHM-IE1 160M1-2 11 87,6 0,89 2930 21.4 20.4 19.6 2.2 2.3 7.5 117
1IHM-IE1 160M2-2 15 88,7 0,89 2930 28.9 27.4 26.4 2.2 2.3 7.5 125
1IHM-IE1 160 L-2 18.5 89,3 0.90 2930 35.0 33.2 32.0 2.2 2.3 7.5 147
1IHM-IE1 180M-2 22 89,9 0.90 2940 41,3 39.2 37,8 2 2.3 7.5 180 89
1IHM-IE1 200L1-2 30 90,7 0.90 2950 55,8 53.0 51.1 2 2.3 7.5 240 92
1IHM-IE1 200L2-2 37 91,2 0.90 2950 68,5 65.1 62,7 2 2.3 7.5 255 92
1IHM-IE1 225M-2 45 91,7 0.90 2970 82,8 78,7 75,9 2 2.3 7.5 309 92
1IHM-IE1 250M-2 55 92,1 0.90 2970 100.8 95,8 92,3 2 2.3 7.5 403 93
1IHM-IE1 280S-2 75 92,7 0.90 2970 136.6 129,8 125.1 2 2.3 7.5 544 94
1IHM-IE1 280M-2 90 93 0,91 2970 161.6 153,5 148,0 2 2.3 7.5 620 94
1IHM-IE1 315S-2 110 93,3 0,91 2980 196.9 187.0 180.2 1.8 2.2 7.1 980 96
1IHM-IE1 315M-2 132 93,5 0,91 2980 235.7 223,9 215.8 1.8 2.2 7.1 1080 96
1IHM-IE1 315L1-2 160 93,8 0.92 2980 281.7 267.6 257.9 1.8 2.2 7.1 1160 99
1IHM-IE1 315L2-2 200 94 0.92 2980 351.4 333,8 321.7 1.8 2.2 7.1 1190 99
1IHM-IE1 355M-2 250 94.0 0.92 2980 439.2 417,3 402.2 1.6 2.2 7.1 1760 103
1IHM-IE1 355L-2 315 94.0 0.92 2980 553.4 525.8 506.8 1.6 2.2 7.1 1850 103
1IHM-IE1 71M1-4 0.25 65.0 0,74 1347 0.8 0.8 0.7 2.1 2.2 5.2 14.0 55
1IHM-IE1 71M2-4 0,37 67.0 0.75 1340 1.1 1.1 1.0 2.1 2.2 5.2 14.5 55
1IHM-IE1 80M1-4 0,55 71,0 0.75 1390 1.6 1.5 1.4 2.4 2.3 5.2 17 58
1IHM-IE1 80M2-4 0.75 72,1 0,76 1390 2.1 2.0 1.9 2.3 2.3 6 18 58
1IHM-IE1 90S-4 1.1 75 0,77 1390 2.9 2.7 2.6 2.3 2.3 6 22 61
1IHM-IE1 90L-4 1.5 77,2 0.79 1390 3.7 3.6 3.4 2.3 2.3 6 27 61
1IHM-IE1 100L1-4 2.2 79,7 0,81 1410 5.2 4.9 4.7 2.3 2.3 7 34 64
1IHM-IE1 100L2-4 3 81,5 0,82 1410 6.8 6.5 6.2 2.3 2.3 7 38 64
1IHM-IE1 112M-4 4 83,1 0,82 1435 8.9 8.5 8.2 2.3 2.3 7 43 65
1IHM-IE1 132S-4 5.5 84,7 0,83 1440 11.9 11.3 10.9 2.3 2.3 7 68 71
1IHM-IE1 132M-4 7.5 0,84 1440 15.8 15.0 14.4 2.3 2.3 7 81 71
1IHM-IE1 160M-4 11 87,6 0,84 1460 22.7 21.6 20.8 2.2 2.3 7 123 75
1IHM-IE1 160 L-4 15 88,7 0.85 1460 30.2 28.7 27.7 2.2 2.3 7.5 144 75
1IHM-IE1 180M-4 18.5 89,3 1470 36,6 34.8 33,5 2.2 2.3 7.5 182 76
1IHM-IE1 180L-4 22 89,9 1470 43,2 41.1 39,6 2.2 2.3 7.5 190 76
1IHM-IE1 200L-4 30 90,7 1470 58.4 55,5 53,5 2.2 2.3 7.2 270 79
1IHM-IE1 225S-4 37 91,2 0.87 1480 70,9 67,3 64,9 2.2 2.3 7.2 284 81
1IHM-IE1 225M-4 45 91,7 0.87 1480 85,7 81,4 78,5 2.2 2.3 7.2 320 81
1IHM-IE1 250M-4 55 92,1 0.87 1480 104,3 99.1 95,5 2.2 2.3 7.2 427 83
1IHM-IE1 280S-4 75 92,7 0.87 1480 141,3 134,2 129,4 2.2 2.3 7.2 562
1IHM-IE1 280M-4 90 93 0.87 1480 169.0 160.6 154.8 2.2 2.3 7.2 667
1IHM-IE1 315S-4 110 93,3 0.88 1490 203.6 193.4 186,4 2.1 2.2 6.9 1000 93
1IHM-IE1 315M-4 132 93,5 0.88 1490 243.8 231.6 223.2 2.1 2.2 6.9 1100 93
1IHM-IE1 315L1-4 160 93,8 0,89 1490 291.2 276.6 266.6 2.1 2.2 6.9 1160 97
1IHM-IE1 315L2-4 200 94 0,89 1490 363.2 345.1 332.6 2.1 2.2 6.9 1270 97
1IHM-IE1 355M-4 250 94.0 0.90 1490 449.0 426.5 411.1 2.1 2.2 6.9 1700 101
1IHM-IE1 355L-4 315 94.0 0.90 1490 565.7 537.4 518.0 2.1 2.2 6.9 1850 101
1IHM-IE1 71M1-6 0.18 56.0 0.66 865 0.7 0.7 0.7 1.9 2 4 14.0 52
1IHM-IE1 71M2-6 0.25 59.0 0.68 863 0.9 0.9 0.9 1.9 2 4 14.5 52
1IHM-IE1 80M1-6 0,37 62,0 0.70 890 1.3 1.2 1.2 1.9 2 4.7 17.0 54
1IHM-IE1 80M2-6 0,55 65.0 0.72 890 1.8 1.7 1.6 1.9 2 4.7 19,0 54
1IHM-IE1 90S-6 0.75 70 0.72 910 2.3 2.1 2.1 2 2.1 5.5 23,0 57
1IHM-IE1 90L-6 1.1 72,9 0,73 910 3.1 3.0 2.9 2 2.1 5.5 25 57
1IHM-IE1 100L-6 1.5 75,2 0.75 920 4.0 3.8 3.7 2 2.1 5.5 33 61
1IHM-IE1 112M-6 2.2 77,7 0,76 935 5.7 5.4 5.2 2 2.1 6.5 45 65
1IHM-IE1 132S-6 3 79,7 0,76 960 7.5 7.1 6.9 2.1 2.1 6.5 63 69
1IHM-IE1 132M1-6 4 81,4 0,76 960 9.8 9.3 9.0 2.1 2.1 6.5 73 69
1IHM-IE1 132M2-6 5.5 83,1 0,77 960 13.1 12.4 12.0 2.1 2.1 6.5 84 69
1IHM-IE1 160M-6 7.5 84,7 0,77 970 17.5 16.6 16.0 2 2.1 6.5 119 73
1IHM-IE1 160 L-6 11 86,4 0.78 970 24.8 23.6 22.7 2 2.1 6.5 147 73
1IHM-IE1 180L-6 15 88,7 0,81 970 31.7 30.1 29.0 2 2.1 7 195 73
1IHM-IE1 200L1-6 18.5 88,6 0,81 970 39.2 37,2 35,9 2.1 2.1 7 220 76
1IHM-IE1 200L2-6 22 89,2 0,83 970 45.1 42,9 41,3 2.1 2.1 7 250 76
1IHM-IE1 225M-6 30 90,2 0,84 980 60,2 57.2 55,1 2 2.1 7 292 76
1IHM-IE1 250M-6 37 90,8 980 72.0 68,4 65,9 2.1 2.1 7 408 78
1IHM-IE1 280S-6 45 91,4 980 87,0 82,6 79,6 2.1 2 7 536 80
1IHM-IE1 280M-6 55 91.9 980 105,7 100,4 96,8 2.1 2 7 595 80
1IHM-IE1 315S-6 75 92,6 990 143,1 135,9 131.0 2 2 7 990 85
1IHM-IE1 315M-6 90 92,9 990 171.2 162.6 156,7 2 2 7 1080 85
1IHM-IE1 315L1-6 110 93,3 990 208,3 197,9 190.7 2 2 6.7 1150 85
1IHM-IE1 315L2-6 132 93,5 0.87 990 246,6 234.2 225,8 2 2 6.7 1210 85
1IHM-IE1 355M1-6 160 93,8 0.88 990 294,5 279.8 269.7 1.9 2 6.7 1600 92
1IHM-IE1 355M3-6 200 94 0.88 990 367.4 349.0 336.4 1.9 2 6.7 1700 92
1IHM-IE1 355L2-6 250 94.0 0.88 990 459.2 436.2 420.5 1.9 2 6.7 1800 92
1IHM-IE1 80M1-8 0.18 51.0 0.61 630 0.9 0.8 0.8 1.8 1.9 3.3 17 52
1IHM-IE1 80M2-8 0.25 54.0 0.61 640 1.2 1.1 1.1 1.8 1.9 3.3 19 52
1IHM-IE1 90S-8 0,37 62,0 0.61 660 1.5 1.4 1.4 1.8 1.9 4 23 56
1IHM-IE1 90L-8 0,55 63.0 0.61 660 2.2 2.1 2.0 1.8 2 4 25 56
1IHM-IE1 100L1-8 0.75 71,0 0.67 690 2.4 2.3 2.2 1.8 2 4 33 59
1IHM-IE1 100L2-8 1.1 73.0 0.69 690 3.3 3.2 3.0 1.8 2 5 38 59
1IHM-IE1 112M-8 1.5 75.0 0.69 680 4.4 4.2 4.0 1.8 2 5 50 61
1IHM-IE1 132S-8 2.2 78.0 0,71 710 6.0 5.7 5.5 1.8 2 6 63 64
1IHM-IE1 132M-8 3 79.0 0,73 710 7.9 7.5 7.2 1.8 2 6 79 64
1IHM-IE1 160M1-8 4 81,0 0,73 720 10.3 9.8 9.4 1.9 2 6 118 68
1IHM-IE1 160M2-8 5.5 83,0 0,74 720 13.6 12.9 12.5 2 2 6 119 68
1IHM-IE1 160 L-8 7.5 85,5 0.75 720 17.8 16.9 16.3 2 2 6 145 68
1IHM-IE1 180L-8 11 87.5 0,76 730 25.1 23.9 23,0 2 2 6.6 184 70
1IHM-IE1 200L-8 15 88,0 0,76 730 34.1 32,4 31.2 2 2 6.6 750 73
1IHM-IE1 225S-8 18.5 90.0 0,76 730 41.1 39.0 37,6 1.9 2 6.6 266 73
1IHM-IE1 225M-8 22 90,5 0.78 740 47,4 45,0 43,4 1.9 2 6.6 292 73
1IHM-IE1 250M-8 30 91,0 0.79 740 63,4 60,2 58,1 1.9 2 6.6 405 75
1IHM-IE1 280S-8 37 91,5 0.79 740 77,8 73,9 71.2 1.9 2 6.6 520 76
1IHM-IE1 280M-8 45 92,0 0.79 740 94,1 89,4 86,1 1.9 2 6.6 592 76
1IHM-IE1 315S-8 55 92,8 0,81 740 111,2 105,6 101,8 1.8 2 6.6 1000 82
1IHM-IE1 315M-8 75 93.0 0,81 740 151.3 143,7 138,5 1.8 2 6.6 1100 82
1IHM-IE1 315L1-8 90 93,8 0,82 740 177.8 168,9 162.8 1.8 2 6.6 1160 82
1IHM-IE1 315L2-8 110 94.0 0,82 740 216.8 206.0 198.5 1.8 2 6.4 1230 82
1IHM-IE1 355M1-8 132 93,7 0,82 740 261.0 248.0 239.0 1.8 2 6.4 1600 90
1IHM-IE1 355M2-8 160 94,2 0,82 740 314.7 299.0 288.2 1.8 2 6.4 1700 90
1IHM-IE1 355L-8 200 94,5 0,83 740 387.4 368.1 354.8 1.8 2 6.4 1800 90
1IHM-IE1 315S-10 45 91,5 0.75 590 99,6 94,7 91,2 1.5 2 6.2 810 82
1IHM-IE1 315M-10 55 92,0 0.75 590 121,1 115.1 110,9 1.5 2 6.2 930 82
1IHM-IE1 315L1-10 75 92.5 0,76 590 162.1 154,0 148.4 1.5 2 6.2 1045 82
1IHM-IE1 315L2-10 90 93.0 0,77 590 191.0 181.4 174.9 1.5 2 6.2 1115 82
1IHM-IE1 355M1-10 110 93,2 0.78 590 229.9 218.4 210.5 1.3 2 6 1500 90
1IHM-IE1 355M2-10 132 93,5 0.78 590 275.0 261.3 251.8 1.3 2 6 1600 90
1IHM-IE1 355L-10 160 93,5 0.78 590 333.3 316.7 305.2 1.3 2 6 1700 90


90kw 6p Three Phase Cast Iron Motor 315m-6-90kw 90kw 6p Three Phase Cast Iron Motor 315m-6-90kw 90kw 6p Three Phase Cast Iron Motor 315m-6-90kw 90kw 6p Three Phase Cast Iron Motor 315m-6-90kw 90kw 6p Three Phase Cast Iron Motor 315m-6-90kw 90kw 6p Three Phase Cast Iron Motor 315m-6-90kw
Package

Frame N° 80--132  :Pacote por caixa de papelão e refeições pela caixa de madeira

Frame N160 e acima de:uma caixa de madeira por conjunto
90kw 6p Three Phase Cast Iron Motor 315m-6-90kw
90kw 6p Three Phase Cast Iron Motor 315m-6-90kw
90kw 6p Three Phase Cast Iron Motor 315m-6-90kw

Informações de contato.

Lisa Zheng

 



 

 

LEGALIS.IT, 2023