| 								 Capacidade | 															 Motor do homogeneizador (kw/rpm) | 															 Motor de mistura (kw/rpm) | 															 Dimensão da máquina (mm) | 						||
| 								 100 L. | 															 2.2 | 															 0-3300 | 															 1.5 | 															 0-63 | 															 1500 * 1200 * 2500 | 						
| 								 300 L. | 															 3 | 															 0-3300 | 															 2.2 | 															 0-63 | 															 2100 * 1800 * 2900 | 						
| 								 500 L. | 															 5.5 | 															 0-3300 | 															 3 | 															 0-63 | 															 2400 * 2100 * 3000 | 						
| 								 1000 L. | 															 7.5 | 															 0-3300 | 															 4 | 															 0-63 | 															 2600 * 2400 * 3300 | 						
| 								 2000 L | 															 15 | 															 0-3300 | 															 5.5 | 															 0-63 | 															 3000 * 2800 * 4000 | 						
| 								 3000 L. | 															 18.5 | 															 0-3300 | 															 7.5 | 															 0-63 | 															 3200 * 3000 * 4200 | 						
| 								 4000 L. | 															 22 | 															 0-3300 | 															 7.5 | 															 0-63 | 															 3400 * 3000 * 4500 | 						
| 								 5000 L. | 															 37 | 															 0-3300 | 															 11 | 															 0-63 | 															 3500 * 3200 * 4800 | 						
| 								 10000L | 															 55 | 															 0-3300 | 															 22 | 															 0-63 | 															 4800 * 4200 * 5500 | 						
					
Observação
					
					
Todas as máquinas podem fornecer assistência personalizada.
Escreva
os seus requisitos e informações directamente para a Contact YODEE a qualquer momento, a EQUIPA da YODEE irá responder-lhe no prazo de 12 horas.