| Test-items | Specificatie | Testresultaten | Resultaatbepaling |
| Kleur | Lichtgeel naar oranje | Normaal | OK |
| Smaak en geur | Typische zeewier geur, geen geur | Normaal | OK |
| Karakter | Olie | Normaal | OK |
| Onzuiverheid | Geen zichtbare vreemde verontreinigingen | Normaal | OK |
| DHA-gehalte (triglyceride) % |
≥
35.0
≥
40.0
≥ 45.0 ≥ 50.0 |
OK | |
| % vocht en vluchtige stoffen | <0.05<> | N.D. | OK |
| Trans-vetzuur % | <1.0<> | N.D. | OK |
| Onoplosbare onzuiverheden % | ≤ 0.2 | 0.030 | OK |
| % niet-saponifiable materie | ≤ 4.0 | 0.80 | OK |
| Resterende oplosmiddelen (mg/kg) | ≤ 1.0 | N.D. | OK |
| Zuurwaarde (mg/G) | ≤ 1.0 | 0.47 | OK |
| Peroxidewaarde (meq/kg) | ≤ 5.0 | 0.11 | OK |
| Aflatoxine B1 (ug/kg) | ≤ 5.0 | N.D. | OK |
| Totaal arsenicum (AS) (mg/kg) | ≤ 0.1 | N.D. | OK |
| Lood (PB) (mg/kg) | ≤ 0.1 | 0.01 | OK |
Onze certificaten:
Onze fabriek:
De andere Micro Algae-producten van ons: