|
Normale capaciteit |
2200 mAh (0, 2C) |
|
Minimale capaciteit |
2200 mAh (0, 2C) |
|
Normale spanning |
3, 7 V. |
|
Max . Laadstroom |
1 C. |
|
Uitschakelspanning |
4, 2 V. |
|
Standaard Chargingmethode |
0, 5C CC(constante stroom)laden tot 4, 2V, dan CV(constante spanning 4, 2V) laden tot de laadstroom daalt tot ≤0, 01C. |
|
Max. Ontlaadstroom |
1 C. |
|
Uitschakelspanning |
3, 0 V. |
|
Standaard ontlaadmethode |
Constante Stroom eindspanning 0.2 C 2, 75 V. |
|
O. C. V. |
≥3, 85 V. |
|
Bedrijfstemperatuur |
Lading: 0ºC~45ºC
Ontlading: -20 °C tot 60 °C. |
|
Opslagtemperatuur |
-5ºC~35ºC |
|
Uiterlijk |
Zonder krassen, vervorming, vervuiling en lekkage. |
| Modelnr. | Spanning (V) | Capaciteit (mAh) | Afmetingen (mm) | |||
| Typische capaciteit | Mini-capaciteit | Dikte | Breedte | Hoogte | ||
| 401229 | 3.7 | 105 | 100 | 4.0 | 12.0 | 29.0 |
| 531326 | 3.7 | 145 | 140 | 5.3 | 13.0 | 26.0 |
| 351834 | 3.7 | 175 | 170 | 3.5 | 18.0 | 34.0 |
| 501730 | 3.7 | 215 | 210 | 5.0 | 17.0 | 30.0 |
| 502030 | 3.7 | 245 | 240 | 5.0 | 20.0 | 30.0 |
| 303035 | 3.7 | 265 | 260 | 3.0 | 30.0 | 35.0 |
| 602030 | 3.7 | 305 | 300 | 6.0 | 20.0 | 30.0 |
| 403035 | 3.7 | 365 | 360 | 4.0 | 30.0 | 35.0 |
| 383434 | 3.7 | 405 | 400 | 3.8 | 34.0 | 34.0 |
| 701855 | 3.7 | 505 | 500 | 7.0 | 18.0 | 55.0 |
| 303450 | 3.7 | 555 | 550 | 3.0 | 34.0 | 50.0 |
| 503048 | 3.7 | 750 | 700 | 5.0 | 30.0 | 48.0 |
| 603446 | 3.7 | 1000 | 950 | 6.0 | 34.0 | 46.0 |
| 306883 | 3.7 | 1750 | 1700 | 3.0 | 68.0 | 83.0 |
| 505065 | 3.7 | 1850 | 1800 | 5.0 | 50.0 | 65.0 |
| 702990 | 3.7 | 1900 | 1850 | 7.0 | 29.0 | 90.0 |
| 574377 | 3.7 | 2000 | 1950 | 5.7 | 43.0 | 77.0 |
| 3860110 | 3.7 | 2050 | 2000 | 3.8 | 60.0 | 110.0 |
| 564793 | 3.7 | 2300 | 2250 | 5.6 | 47.0 | 93.0 |
| 7549105 | 3.7 | 4800 | 4750 | 7.5 | 49.0 | 105.0 |
| 8045135 | 3.7 | 5000 | 4900 | 8.0 | 45.0 | 135.0 |
| 8047135 | 3.7 | 5500 | 5400 | 8.0 | 47.0 | 135.0 |
| 9049105 | 3.7 | 5600 | 5500 | 9.0 | 49.0 | 105.0 |
| 8085225 | 3.7 | 10000 | 9000 | 8.5 | 80.0 | 225.0 |
| 3106692 | 3.7 | 5600 | 5500 | 31.0 | 66.0 | 92.0 |
Toepassing
Over ons
Betaling/transport
VEELGESTELDE VRAGEN
Neem contact met ons op.