| Buitendiameter | 76 mm (2.99 inch) |
| Draadmaat | 3/4-16 |
| Lengte | |
| Buitendiameter van pakking | 70 mm (2.76 inch) |
| Pakking-ID | 60 mm (2.36 inch) |
| Efficiëntie 99% | 40 micron |
| Standaard efficiëntietest | SAE J1858 |
| Anti-drainback-klep | Ja |
| Omloopklep | Ja |
| Instelling bypassklep laag | 0.75 bar (11 psi) |
| Instelling bypassklep HR | 1.2 bar (17 psi) |
| Mediumtype | Cellulose |
| Burst samenvouwen | 6.9 bar (100 psi) |
| Type | Volledige flow |
| Stijl | Opschroefbaar |
| Naam fabrikant | Onderdeelnummer van fabrikant |
|---|---|
| AC DELCO | AC024 |
| AGCO | 1068702M91 |
| ALCO | SP809 |
| ALFA ROMEO | 60574554 |
| ALLE-O-MATIC | 5953 |
| ALLIS-CHALMERS | 2100723 |
| ALLMAND-BOUILLON | 140033 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 57115561 |
| AMERIKAANSE ONDERDELEN | 2143 |
| AMSOIL | EAO58 |
| APCO | APH963 |
| APOLLO | PH2835 |
| ASAHI | 133 KB |
| ATLAS | 10320882 |
| AUTO PAR | FE213 |
| TROTS OP JE AUTO | CF3614AP |
| AVELING-BARFORD | GA 603015 |
| BENFORD | 800459 |
| GROOT A | 91181 |
| BMW | 11421266773 |
| BOMA | 332145564 |
| BOSCH-REXROTH | 0451103032 |
| BRIGGS & STRATTON | 491056 |
| CASE/CASE IH | 2724E6714B |
| CASITE | CF3614 |
| CHAMP | PH2835 |
| CHRYSLER | 2647020 |
| CLARK | 6513601 |
| CLARK, J.L. | 6665603 |
| SCHOON | DO838 |
| CONOCO | CN3614 |
| COOPERS | LSF5093 |
| CROSLAND | 2001 |
| DAF | 224788 |
| DAIHATSU | 1560187203000 |
| DAIMLER | 1021840101 |
| DELUXE | 265 |
| DENSO | 1150105350 |
| ONTWASEMING | D366 |
| DIEXA | DX73US |
| SLOOT HEKS | 159066 |
| ONTWIJKEN | 4105409 |
| DYNAPAC | 4700376554 |
| EVERGARD | SL10241 |
| EXMAN | OC18150 |
| EXXEL PTY LTD | 14640001 |
| FACET | 335 |
| FEDERATIEF | LF157F |
| FERMEL | 45000078 |
| FIAT | 2724E6714B |
| FILT | FF1891EC |
| FISPA | FOE147 |
| STROOM EZY | PH2814 |
| FODEN | Y05795909 |
| FORD | 11405640 |
| FREIGHTLINER | DNP550335 |
| VOLLEDIGER | 4304827 |
| GARDNER DENVER | 26C28 |
| GEHL | 088361 |
| GENIE | 49924 |
| GIESE | CLH308 |
| GIF | GL647 |
| GOODYEAR | 2224522 |
| GOULD | P460 |
| VERLENEN | PH2835 |
| SMEER DE AAP | GM10241 |
| GREYFRIARS | 9003S |
| GROEP 7 | V241BP |
| GUD | Z159 |
| GUIOT | GA 2724 |
| HARMO | P215 |
| HAULOTTE | 2324000610 |
| HAVAM | HD0252 |
| HONDA | 15410MB3003 |
| INGERSOLL RAND | 13287305 |
| INTERNATIONAAL | 3055228 |
| INTRUPA | 83416 |
| ISEKI | 651324002610 |
| JACOBSEN | 5000440 |
| JCB | 02630935A |
| JLG | 1735896 |
| JOHN DEERE | AM101207 |
| VREUGDE | A355834 |
| KENDALL | K17 |
| KOHLER | 5205002 |
| KRALINATOR | D67 |
| KUBOTA | 1521332090 |
| LASORLITE | L111350 |
| LEE ENGINEERING | LF2821H |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 01288971A |
| LISTER PETTER | 20155370 |
| LIUGONG | 53C0359 |
| LOCKHEED | AP1024 |
| LUCAS | F6515 |
| MANITOU | 702577 |
| MASSEY FERGUSON | 3283341M1 |
| MAZDA | LF1014302 |
| MECANO CONTINENTAAL | 70230 |
| MERCEDES-BENZ | 1021840001 |
| MILLER ELEKTRISCH | 65251 |
| MINNPAR | 6800312 |
| MISFAT | 12312100 |
| MITSUBISHI | MD129809 |
| MORBARK | 29232115 |
| MOTAQUIP | VFL115 |
| MP FILTRI | CSG30BP10A |
| NEW HOLLAND | 2724E6714B |
| NISSAN/UD-TRUCKS | 15208Y1700 |
| ONAN | 1220338 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103952 |
| P.B.R. | BC1142 |
| PHILLIPS 66 | P0241 |
| PMC | 197 |
| POWER-FLO | LER241 |
| PRO-TEC | 130 |
| PRONTO | PO3614 |
| PURFLUX | LS425 |
| PUROLATOR | 6665980 |
| STAAT QUAKER | VS3614 |
| RAPIDPARTS INC | A000013184 |
| SAAB | 30548485 |
| SAKAI | 4032630020 |
| SAVARA | 92050217 |
| SEARS | 45205 |
| MANTEL | S37 |
| SIERRA | 187915 |
| SKYJACK | 147072 |
| SOPARIS | CV312 |
| BLIJF KLAAR | SRP812 |
| STENSELE | 120345 |
| SUNOCO | O21 |
| SUZUKI | 1561082001 |
| MATERIAALVERWERKING VAN SYSTEMEN | TY9091520001 |
| TALBOT | P116243 |
| TCM | 2080381071 |
| TECALEMIT-TJ | FB2073 |
| TECHNO-CAR | R11 |
| TEREX | 103952 |
| TEXACO | T29 |
| TFMC | T50766 |
| THERMO KINGSIZE | 117345 |
| TOWMOTOR | 971450 |
| TOYOTA | 1150101301 |
| UFI | 2311401 |
| UNIE 76 | PF335 |
| EENHEID STAD LICHAAM | C171 |
| UNIPART | GFE122 |
| VERENIGDE CENTRALE INDUSTRIËLE ONDERSTEUNING | 688428 |
| EEN UNIFORME LEVENSDUUR VAN DE MOTOR | U8L |
| UNOCAL | PF2835 |
| MORE | 154908001 |
| VMC | HF550335 |
| VOLKSWAGEN | 04E115561H |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811297 |
| WARNER EN SWASEY | PH2835 |
| WIT | 330083836 |
| WIPAC | BE285 |
| WERKINGSPRINCIPE | W27311 |
| XSV | OP241 |
| YALE | 1153100340 |
| ZANOTTI | 3FLT090 |
Service bieden:
OEM ODM & OBM service ; Coralfly verpakking of volgens de behoefte van de klant verpakking
Kwaliteitsgarantie :
Als er kwaliteitsproblemen zijn met CORALFLY -producten, zijn we bereid om gratis te worden vervangen .
After-sales service:
Er is een probleem dat wordt veroorzaakt door het gebruik van CORALFLY -producten :
1). Houd de defecte producten en contact met Coral Machinery of Coral Machinery distributeur
van uw religie op tijd.
2). Snijd of vervang geen verdachte producten, indien nodig , Stuur het verdachte filter
en de bijgevoegde olie en het koelvloeistofmonster samen tot Coral Machinery of Coral Machinery
distributeur van uw religie op tijd.
3). Bijgevoegd bij het reparatiedocument , de onderdelenlijst , de arbeidskosten en alle andere materialen die kunnen ondersteunen
een claim
op schadevergoeding.
6.ons bedrijf
7.VEELGESTELDE VRAGEN
Wat
is
de minimale bestelhoeveelheid ?
A: Elk artikel en/of elke kleur heeft een minimale bestelhoeveelheid , die in ons offerteblad vermeld zou worden.
Op verzoek kunnen er verschillende items worden besproken.
Wat is uw verpakking ?
Coralfly -verpakking of de eisen van de klant.
3. Kan ik een paar monsters krijgen? Hoe kan ik de steekproefbetaling betalen?
A: We zijn vereerd om u monsters te kunnen aanbieden. Wij accepteren de steekproefbetaling
Via Western Union of Bank of China.
Hoe lang is uw levertijd ?
A: Als er voorraad is, is de levertijd ongeveer een week nadat we de betaling hebben ontvangen.
als het nodig is om geproduceerd te worden, 7-20 dagen nadat we de prepay hebben gekregen.
Kunt u de verzendkosten voor mij berekenen?
A: Ja, we zijn vereerd dat voor je te doen! Voor de vracht ,
laat ons alstublieft weten welke zeehaven of luchthaven in de buurt van uw plaats.