| Modelnummer | Materiaal | ID | BUITENDIAMETER | Breedte | Buitendiameter flens | Flensbreedte | Max. Snelheid |
| MF126 | Chroom staal | 6 mm | 12 mm | 3 mm | 13.2 mm | 0.6 mm | 43000 tpm |
| MF126 2rs | Chroom staal | 6 mm | 12 mm | 4 mm | 13.6 mm | 0.8 mm | 43000 tpm |
| MF126zz | Chroom staal | 6 mm | 12 mm | 4 mm | 13.6 mm | 0.8 mm | 43000 tpm |
| SMF126 | Roestvrij staal | 6 mm | 12 mm | 3 mm | 13.2 mm | 0.6 mm | 38700 tpm |
| SMF126 2rs | Roestvrij staal | 6 mm | 12 mm | 4 mm | 13.6 mm | 0.8 mm | 38700 tpm |
| SMF126zz | Roestvrij staal | 6 mm | 12 mm | 4 mm | 13.6 mm | 0.8 mm | 38700 tpm |
|
Universele verpakking
|
Zonder logo op lagers of pakking.
|
|
HXHV-pakking
|
Met ons merk HXHV op lagers en pakking.
|
|
Aangepaste verpakking
|
Afhankelijk van de eisen van de koper.
|
|
Verpakking van het oorspronkelijke merk
|
Lager en pakking zijn beide origineel. Neem contact met ons op voor foto's.
|