|
Nominale spanning (V) |
3, 2 V. |
|
Celafmetingen (mm) |
Dikte: 48 mm, lengte: 174 mm, breedte: 133 mm, |
|
Celgewicht (g) |
2, 25 kg |
|
Celcapaciteit (nominaal/minimum, Ah) |
100 Ah |
|
Interne impedantie (standaard 1 kHz AC, m-) |
≤ 1 ohm (bij 0, 2 C frequentie, 2, 0 V uitschakeling) |
|
Levensduur bij 0, 2C ontlading, 100% DOD |
≥2000 keer (100% DOD tot 80% van de initiële capaciteit bij 0, 2C rate, IEC-standaard) |
|
Bedrijfstemperatuur |
Opladen: 0 °C ~ 45 °C; Ontladen: -20 °C ~ 60 °C (de oppervlaktetemperatuur van de cel mag niet hoger zijn dan 70 °C)
|
|
Opslagtemperatuur |
Temperatuur: -10°C ~ +35°C; Vochtigheid: 65%±20% RV(optimale opslagtemperatuur van 23 ± 5°C voor langdurige opslag) |
| Batterijtype | Capaciteit | Formaat (mm) | Gewicht (g) |
Opladen/
Ontladingsfrequentie |
| NMC-opbergetui | 8 AH | 8.0*65.5*157 | 155 | 1C/2C |
| 10 AH | 9.0*65.5*157 | 157 | 1C/2C | |
| 10 AH | 13*65*132 | 210 | 1C/2C | |
| 10 AH | 7.8*65*190 | 205 | 1C/1C | |
| 12, 5 AH | 7.6*88*190 | 260 | 1C/3C | |
| 15 AH | 8.6*88*190 | 275 | 1C/3C | |
| 17, 5 AH | 8.6*88*190 | 285 | 1C/3C | |
| 20 AH | 9.0*133*200 | 496 | 1C/3C | |
| 25 AH | 9.0*133*200 | 480 | 1C/1C | |
| 30 AH | 9.0*133*200 | 540 | 1C/3C | |
| 32 AH | 8.0*156*241 | 600 | 2C/3C | |
| 37 AH | 8.4*156*241 | 630 | 1C/3C | |
| 50 AH | 11*100*310 | 740 | 1C/3C | |
| Lifepo4-kuvet | 20 AH | 6.5*160*227 | 465 | 1C/3C |
| 20 AH | 8.3*142*240 | 490 | 1C/3C | |
| 20 AH | 8.5*137*232 | 560 | 1C/3C | |
| 25 AH | 9.0*133*200 | 580 | 1C/3C | |
| 25 AH | 9.0*160*222 | 650 | 1C/3C | |
| 30 AH | 8.3*156*241 | 585 | 1C/3C | |
| 30 AH | 9.0*160*222 | 665 | 1C/3C | |
| 38 AH | 10*160*222 | 770 | 1C/3C | |
| Lifepo4 prismatische cel | 50 AH | 36.5*155*200 | 1500 | 1C/3C |
| 48*174*133 | 2100 | 1C/3C | ||
| 90 AH | 37*133*200 | 1920 | 1C/3C | |
| 100 AH | 48*174*133 | 2250 | 1C/3C | |
| 105 AH | 37*133*200 | 2200 | 1C/3C | |
| 12 AH | 19*65*142 | 340 | 2C/4C | |
| Items | 12v 100Ah accu | 12v-accu 200 Ah | 12v-accu 300 Ah |
| Nominale spanning | 12, 8 v. | 12, 8 v. | 12, 8 v. |
| Nominale capaciteit | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah |
| Energie | 1280 Wh | 2560 Wh | 3840 Wh |
| Nettogewicht | 11, 5 kg | 22, 5 kg | 33 kg |
| Afmeting (mm) | 330*173*216 mm ( aanpasbaar ) | 521*238*218 mm ( aanpasbaar ) | 521*238*218 mm ( aanpasbaar ) |
| Items | 24v 100Ah accu | Items | 24v-batterij 200 Ah |
| Nominale spanning | 25, 6 V. | Nominale spanning | 25, 6 V. |
| Nominale capaciteit | 100 Ah | Nominale capaciteit | 200 Ah |
| Energie | 2560 Wh | Energie | 5120 Wh |
| Gewicht | 30 kg | Gewicht | 52, 5 kg |
| Afmeting (mm) | 525*235*152, 5 mm ( aanpasbaar ) | Afmeting (mm) | 520*385*152, 5 mm ( aanpasbaar ) |
| Items | 48 v 100 Ah accu | 48 v 200 Ah accu | 48 v 400 Ah accu |
| Nominale spanning | 48 v. | 48 v. | 48 v. |
| Nominale capaciteit | 100 Ah | 200 Ah | 400 Ah |
| Energie | 4800 Wh | 9600 Wh | 19200 Wh |
| Nettogewicht | 45 kg | 90 kg | 185 kg |
| Afmeting (mm) | 420*415*180mm | 365*815*180mm | 645*920*265 mm |
Toepassingen met elektrische aandrijving
♦ accu voor starten van de motor
♦ commerciële bus en transit:
E-car, e-bus, golftroller/auto, e-bike, Scooter, RV, AGV, Marine, Toeristische auto, Caravan, Rolstoel,
E-truck, E-veegmachine, vloerreiniger, E-walker, etc.
♦ intellectuele robots
♦ elektrisch gereedschap: Elektrische boren, speelgoed
Energieopslag
♦ zonne-windenergie systeem
♦ Stadsraster (aan/uit)
Back-upsysteem en UPS
♦ Telcom Base, CATV-systeem, computer Server Center, Medical Instrumnt, militaire apparatuur
Andere toepassingen
♦ Beveiliging en elektronica, mobiele POS, Mijnbouw Lihgt / Zaklamp / LED-lamp / Noodverlichting