| Naam van cijfer | Normale kwaliteit CA50 | ||||
| Typ nr. | X5 | X6 | X7 | ||
|
Chemisch
Onderdeel |
SiO2 | ≤8 | ≤8 | ≤7.5 | |
| Al2O3 | ≥50.0 | ≥50.0 | ≥52.0 | ||
| Fe2O3 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ||
| R2O | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||
| Hoofdkristalfase | CA | ||||
| Secundaire fase | CA2 , C12A7 , C2AS , CT | ||||
| Residu na 325 mesh(%) | ≤15 | ||||
| Blaine (m2 /kg) | ≥300 | ||||
| Begintijd instellen (min) | ≥30 | ||||
| Laatste insteltijd (u) | ≤6 | ||||
| Flexural Strength (MPa) | 1d | 5.5 | 6 | 6.5 | |
| 3d | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
|
Druksterkte
(MPa) |
1d | 40 | 45 | 50 | |
| 3d | 50 | 55 | 60 | ||
| Naam van cijfer | Hoge sterkte CA50 | ||||||
| Typ nr. | X9 | N | GEZEKERD | ||||
|
Chemisch
Onderdeel |
SiO2 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤6.0 | |||
| Al2O3 | ≥55.0 | ≥55.0 | ≥55.0 | ||||
| Fe2O3 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ||||
| R2O | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||||
| Hoofdkristalfase | CA | ||||||
| Secundaire fase | CA2 , C2AS | C12A7 , C2AS | C12A7 , C2AS | ||||
| Residu na 325 mesh(%) | ≤15 | ||||||
| Blaine (m2 /kg) | ≥400 | ≥350 | ≥400 | ||||
| Begintijd instellen (min) | ≥90 | ≥30 | ≥120 | ||||
| Laatste insteltijd (u) | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ||||
| Flexural Strength (MPa) | 6-8 uur | - | 4 | 4 | |||
| 1d | 8 | 6 | 10 | ||||
| 3d | 10 | 7 | 11 | ||||
|
Druksterkte
(MPa) |
6-8 uur | - | 30 | 30 | |||
| 1d | 70 | 50 | 75 | ||||
| 3d | 80 | 60 | 80 | ||||