| Mainframe | witte stalen buis met poedercoating |
| Dakkap | 850/m2 blokkeert groene PVC-stof |
| Beschikbare maten | Diameter van 6 m tot 60 m. |
| OEM/ODM | Beschikbaar |
| Beschikbaar | glamping, eco-living, Trade Show, evenement, tentoonstelling, Feest |
| GEODETISCHE DOME-SERIE | |
| Hoofdprofiel: | Beschikbare formaten (mm): Φ20*1.5, Φ25*1.5, Φ32*2, Φ38*2. |
| Materiaal : Stalen buizen met poedercoating Q235 | |
| Kenmerken: Roestvrij, duurzaam (geschatte levensduur van meer dan 10 jaar) | |
| Dekking: |
Dichtheid:
850 g/m2 dubbelgecoat Block wit PVC
950 g/m2 transparant PVC |
| Materiaal : Polyester met PVC-coating | |
| Kenmerken: Waterdicht, UV-bestendig, brandvertragend (DIN4102, B1, m2 en NFPA 701) | |
| Onderdelen: | Superieure behuizing met thermisch verzinkt staal |
| SPECIFICATIES VAN ECO LIVING DOME | |||||
| Grootte | Ridge-hoogte | Formaat buis frame | Vloeroppervlak | Capaciteit | Montagetijd |
| 6 m (19 ft) | 3 m (9 ft) | Φ20 x 1.5 mm | 28 m² | slaap: 2-3 ppl | 4 uur met bemanning van 4 |
| 7 m (22 ft) | 11 m (3, 5 ft) | Φ20 x 1.5 mm | 38 m² | slaap: 2-4 ppl | 6 uur met bemanning van 4 |
| 26 m (101.08 ft) | 4 m (13 ft) | Φ20 x 1.5 mm | 50 m² | slaap: 2-4 ppl | 8 uur met bemanning van 6 |
| 10 m (32 ft) | 5 m (16 ft) | Φ25 x 1.5 mm | 78 m² | 65 - 78 ppl | 10 uur met bemanning van 6 |
| 39 m (12ft) | 6 m (19 ft) | Φ32 x 2 mm | 113 m² | 94 - 113 ppl | 15 uur met bemanning van 6 |
| 49 m (15ft) | 7, 5 m (24 ft) | Φ38 x 2 mm | 176 m² | 146 - 176 ppl | 20 uur met bemanning van 6 |
| 59 m (18ft) | 9 m (29 ft) | Φ38 x 2 mm | 254 m² | 211 - 254 ppl |
plz contact voor details
|
| 65 m (20 ft) | 32 m (10 ft) | Φ38 x 2 mm | 314 m² | 261 ppl - 314 ppl | |