| Motorcode | F2 |
| OEM-nr. |
F201-12-1110;E92Z-6507A;F202-12-111 INCH;
F201-12-121A; E92Z-6505A; F210-12-121A/B; F201-12-121B EX |
| Voertuig | Mazda |
| Materiaal | 21-4N +4CR9SI2 |
| Pakking | Papieren verpakking met pallet |
| Poort | Shanghai, Ningbo of andere stad als je wilt. |
| Garantie | 1 jaar |
| Doorlooptijd | 15 dagen |
| Betalingstermijn | T/T, L/C, West-Unie |
| AUTO | MOTORTYPE | OEM | IN/EX | |||
| Alfa Romeo |
AR32201; AR3205;
AR67106; AR67601 |
60811153 | INCH | |||
| Alfa Romeo | 60811154 | BIJV | ||||
| Peugeot |
504 Berline, Coupé; 504GR, SR, Break;
504GL, TI; 505GR, SR, BREAK |
0948.33 | INCH | |||
| Peugeot | 0948.55 | |||||
| Peugeot | 0948.29 | |||||
| Peugeot | 9151054880 | |||||
| Peugeot | 7910029730 | |||||
| Peugeot | 9603170980 | |||||
| Peugeot | 0949.27 | BIJV | ||||
| Peugeot | 0949.55 | |||||
| Peugeot | 0949.56 | |||||
| Peugeot | 91520847 | |||||
| Peugeot | 9710028074 | |||||
| Peugeot | 9609491380 | |||||
| Peugeot |
205GTI/CTI; 309GTI; 405GE/GL/GR/SR
305GT/GTI; 205GTI 1.9 |
0948.56 | INCH | |||
| Peugeot | 91535017 | |||||
| Peugeot | 91535019 | BIJV | ||||
| Peugeot | 0949.57 | |||||
| Peugeot |
305 GTX; 405 GLI/GR-SR;
309GTI-405GLI/GR/SR |
0948.54 | INCH | |||
| Peugeot | 91518971 | |||||
| Peugeot | 91518972 | BIJV | ||||
| Peugeot | 0949.54 | |||||
| Peugeot |
Peugeot206-Moteur
Citroen TU3JP-8V TU1JP |
0948.91 | INCH | |||
| Peugeot | 0949.59 | BIJV | ||||
| Peugeot | 97533264 | |||||
| Peugeot | 97531044 | |||||
| Peugeot |
Peugeot307 1.6i 16V
Citroen TU5JP4 |
0948.A9 | INCH | |||
| Peugeot | 0948.E0 | |||||
| Peugeot | 0949.C5 | BIJV | ||||
| Peugeot | 0949.A8 | |||||
| Peugeot |
Peugeot206 406 2.0 16 V.
Citroen EW10J4 |
0948.99 | INCH | |||
| Peugeot | 9623950380 | |||||
| Peugeot | 0949.99 | BIJV | ||||
| Peugeot | 9636001780 | |||||
| Renault | K4J; K4M; K4P V991723/24 | 7701471378 | INCH | |||
| Renault | 7701473354 | BIJV | ||||
| Renault |
Clio 1.2/modus 1.2 16V (XI 137214)
Twingo 1.2i 16V; Kangoo 1.2 16V (XI 136210) |
INCH | ||||
| Renault | 7701473004 | BIJV | ||||
| Renault | SYMBOL/CLIO 1.4 R-19 M.1400 | 7701465088 | INCH | |||
| Renault | 7701465090 | BIJV | ||||
| Renault |
D7F TWINGO II SOCH 8 VALV
(XI 137210-1 136207-1) |
7701469266 | INCH | |||
| Renault | 7701469269 | BIJV | ||||
| Renault |
MEGANE DOCH 16 VALV
M 1600/CLIO II M 1600 |
7701471377 | INCH | |||
| Renault | 8200029444 | |||||
| Renault | 7711134407 | |||||
| Renault | 7701352869 | |||||
| Renault | 7701352750 | |||||
| Renault | 7700107765 | |||||
| Renault | 8200031134 | |||||
| Renault | 7700110218 | |||||
| Renault | 7701471378 | |||||
| Renault | 7701473354 | BIJV | ||||
| Renault | 7701477180 | |||||
| Renault | 7700108679 | |||||
| Renault | 7701471352 | |||||
| Renault | N7Q 700/704/710/711 | 1397641 | INCH | |||
| Renault | 7438610007 | |||||
| Renault | 1366882 | BIJV | ||||
| Renault | 1366882-7 | |||||
| Renault | 9207880 | |||||
| Renault | 9207977 | |||||
| Renault | 9471436 | |||||
| Renault | 9471466 | |||||
| Renault | 743861008 | |||||
| Opel |
KadettD, L Berlina; Ascona;
Manta L; Berlinetta; Corsa L, SR; Corsa 1.2ST |
642763 | INCH | |||
| Opel | 643471 | |||||
| Opel | 641002 | |||||
| Opel | 643474 | BIJV | ||||
| Opel | 641302 | |||||
| Opel | 642890 | |||||
| Opel |
Astra 1.6 16 V;
Vectra 2,5i/2,0i 24 V/16 V; Kalibratie 2,5i/2,0i 24 V/16 V; Vectra B 2.0/1.8 16 V. |
641022 | INCH | |||
| Opel | 641325 | BIJV | ||||
| Opel |
Calibrate 4x4 16V; kadett GSI 16V;
Vectra 16 V; Astra 2.0 16V; 20xE-C20xE |
642758 | INCH | |||
| Opel | 642858 | BIJV | ||||
| Opel |
Omega1.8/1.8i/2.0i; Manta S; Ascona2.0i; kadett GSI;
Vectra 1.8E/2.0; Astra1.8; C18NZ |
642667 | INCH | |||
| Opel | 642667I | |||||
| Opel | 642829N | BIJV | ||||
| Opel | 642829 | |||||
| Opel |
Corsa1.6; kadett S; Vectra1.6 C/E.
16SV-C16LZ-C16NZ-E16SE 79261 79260 |
642679 | INCH | |||
| Opel | 90295015 | BIJV | ||||
| Opel | 9117916 | |||||
| Opel | 642906 | |||||
| Opel | 642911 | |||||
| Opel | 642854 | |||||
| Opel | Corsa 1.4; Astra 1.4 | 641015 | INCH | |||
| Opel | 90409992 | |||||
| Opel | 90409996 | BIJV | ||||
| Opel | 641317 | |||||
| Opel |
Corsa 1.4i/1.6i 16V; Astra 1.4i 16V
Tigra 1.4i/1.6i 16V; Vectra B1.6i 16V |
641034 | INCH | |||
| Opel | 641340 | BIJV | ||||
| Opel |
Astra 1,8i 16V; Corsa 1,8i 16V;
Vectra 1.8i 16V Zafira 1.8i 16V; Meriva 1.8i 16V; Signum 1.8i 16V |
641048 | INCH | |||
| Opel | 641357 | BIJV | ||||
| Opel | Z18 | 90536095 | INCH | |||
| Opel | 641048 | |||||
| Opel | 90536164 | BIJV | ||||
| Opel | Z20 Z22 | 641056 | INCH | |||
| Opel | 641063 | |||||
| Opel | 641373 | BIJV | ||||
| Volvo |
TD100A/B-Turbo; TD100F/G-Turbo
TD100D; TD100G |
467502 | INCH | |||
| Volvo | 467502-1 | |||||
| Volvo | 4767855-3 | BIJV | ||||
| Volvo | 467503 | |||||
| Volvo | D120; TD 120A; NR. 10128 | 423016 | INCH | |||
| Volvo | 423017 | BIJV | ||||
| Volvo |
TD 120A-TURBO; TD120C/E/F/G-TURBO
TD121F/G-Turbo |
468302 | INCH | |||
| Volvo | 468302-5 | |||||
| Volvo | 468303-3 | BIJV | ||||
| Volvo | 468303 | |||||
| Volvo | 240 260 760 | 493395 | INCH | |||
| Volvo | 493395-4 | |||||
| Volvo | 245802 | BIJV | ||||
| Volvo | 245802-4 | |||||
| Volvo |
XC90 XC70 V90 V70 V50
850 C70 S40 S60 S80 |
1397641 | INCH | |||
| Volvo | 7438610007 | |||||
| Volvo | 1366882 | BIJV | ||||
| Volvo | 1366882-7 | |||||
| Volvo | 9207880 | |||||
| Volvo | 9207977 | |||||
| Volvo | 9471436 | |||||
| Volvo | 9471466 | |||||
| Volvo | 7438610008 | |||||
| Volvo | FH 12 | 1547492 | INCH | |||
| Volvo | 8148574 | BIJV | ||||
| Fiat |
Fiat -tractor: 300,350,355C,3
55,400, 420, 450, 450 F, 450R,455C,460,470,470S,480, 500,505,540,570,780 |
4621511 | INCH | |||
| Fiat | 4673608 | BIJV | ||||
| Fiat | 4658055 | |||||
| Fiat | SIENA/FIRE/PALIO M.1300 2007 | 55185028 | INCH | |||
| Fiat | 7085037 | BIJV | ||||
| Fiat | UNO/FIRE 1.300 8 VALV | 46553046 | INCH | |||
| Fiat | 7770334 | |||||
| Fiat | 46436048 | |||||
| Fiat | 46514754 | BIJV | ||||
| Fiat | 5942728 | |||||
| Fiat | 7666227 | |||||
| Fiat | 46553047 | |||||
| Fiat | PALIO FASE III/SIENA M.1800 | 55195947 | INCH | |||
| Fiat | 7085036 | BIJV | ||||
| Fiat | PALIO/SIENA FASE III/1.4 16 VALV | 55195947A | INCH | |||
| Fiat | 55195948 | BIJV | ||||
| Fiat | DUCATO XN1T XC5P XMT | 9151054880 | INCH | |||
| Fiat | 7910029730 | |||||
| Fiat | 9603170980 | |||||
| Fiat | 91520847 | BIJV | ||||
| Fiat | 9710028074 | |||||
| Fiat | 9609491380 | |||||
| Fiat | FIAT 146C1 159 A1/A3 160A1/A3 128 138 | 7609772 | INCH | |||
| Fiat | 96700311 | |||||
| Fiat | 46531590/1 | |||||
| Fiat | 5973128 | BIJV | ||||
| Fiat | 4239918 | |||||
| Fiat | 4190307 | |||||
| Fiat | 4314869 | |||||
| Fiat | 4315062 | |||||
| Fiat | PALIO 16 V 79571 79572 | INCH | ||||
| Fiat | BIJV | |||||
| Deutz |
F1L514; F/A2L514; F/A3L514; F/A4L514;
F/A6L514; F/A8L614; A12L612; F6L613 |
03369307 | INCH | |||
| Deutz | 03369308 | BIJV | ||||
| Deutz |
F1L812; F2L812; F3L812; F6L712; F6L913;
BF6L-Turbo; BF6L913-Turbo |
02133731 | INCH | |||
| Deutz | 02232717 | BIJV | ||||
| Deutz | F 3L 912D | 04231979 | INCH | |||
| Deutz | 04159137 | BIJV | ||||
| Deutz | 04159139 | |||||
| Deutz | 04285985 | INCH | ||||
| Deutz | BIJV | |||||
| Deutz | BFM2013 | 04285263 | INCH | |||
| Deutz | 04285957 | BIJV | ||||