| L/mm D/mm | 8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 |
| 2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
| 2.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
| 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Stent materiaal |
Roestvrij staal 316L
L605-legering van kobaltchroom |
| Struture-ontwerp | Open Cell-ontwerp |
| Medicijn | Sirolimus |
| Coating | PVDF |
| Dikte van de coating | 4.0±1.0µm |
| Tijd voor het vrijgeven van medicijnen | ≤3 maanden |
| Concentratie gecoate medicijnen | 2.2µg/mm2 |
...