Vierkante en rechthoekige stalen buis : de maat kan worden gebaseerd op uw behoefte aan maatwerk.
Vierkante stalen buis:
| Grootte | Wanddikte | Grootte | Wanddikte | Grootte | Wanddikte | Grootte | Wanddikte |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 10*10 | 0.6-0.8 | 42*42 | 1.2-6.0 | 90*90 | 2.5-6.0 | 150*150 | 4.0-8.0 |
| 12*12 | 0.6-0.8 | 45*45 | 1.2-6.0 | 95*95 | 2.5-6.0 | 160*160 | 4.0-8.0 |
| 13*13 | 0.6-2.0 | 48*48 | 1.2-6.0 | 100*100 | 2.5-6.0 | 180*180 | 4.0-8.0 |
| 15*15 | 0.7-2.0 | 50*50 | 1.5-6.0 | 105*105 | 2.5-6.0 | 200*200 | 5.0-10.0 |
| 16*16 | 0.7-2.0 | 55*55 | 1.5-6.0 | 110*100 | 3.0-6.0 | 220*220 | 8.0-25.0 |
| 20*20 | 1.0-3.0 | 60*60 | 1.5-6.0 | 115*115 | 3.06-6.0 | 250*250 | 8.0-25.0 |
| 25*25 | 1.0-3.0 | 65*65 | 2.0-6.0 | 120*120 | 3.0-6.0 | 280*280 | 8.0-25.0 |
| 30*30 | 1.2-4.0 | 70*70 | 2.0-6.0 | 125*125 | 3.0-6.0 | 300*300 | 8.0-25.0 |
| 35*35 | 1.0-4.0 | 75*75 | 2.0-6.0 | 130*130 | 3.0-6.0 | 350*350 | 8.0-25.0 |
| 38*38 | 1.0-5.0 | 80*80 | 2.5-6.0 | 135*135 | 4.0-14.0 | 400*400 | 8.0-25.0 |
| 40*40 | 1.0-6.0 | 85*85 | 2.5-6.0 | 140*140 | 4.0-8.0 | 450*450 | 8.0-25.0 |
| 500*500 | 8.0-25.0 | 500*1000 | 8.0-25.0 | ||||
| Grootte | Wanddikte | Grootte | Wanddikte | Grootte | Wanddikte | Grootte | Wanddikte | Grootte | Wanddikte |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 20*10 | 0.7-2.0 | 70*25 | 1.2-6.0 | 100*90 | 2.0-6.0 | 30*50 | 2.0-6.0 | 150*110 | 2.0-6.0 |
| 20*14 | 0.7-2.0 | 70*30 | 1.2-6.0 | 110*25 | 2.0-6.0 | 30*60 | 2.0-6.0 | 150*250 | 3.0-12 |
| 20*15 | 0.7-2.0 | 70*40 | 1.2-6.0 | 110*30 | 2.0-6.0 | 30*70 | 2.0-6.0 | 150*300 | 3.0-12.0 |
| 26*13 | 0.7-2.0 | 70*50 | 2.0-6.0 | 110*40 | 2.0-6.0 | 30*80 | 2.0-6.0 | 160*40 | 2.0-6.0 |
| 30*10 | 0.7-2.0 | 70*60 | 2.0-6.0 | 110*50 | 2.0-6.0 | 30*90 | 2.0-6.0 | 160*50 | 2.0-6.0 |
| 30*15 | 0.7-2.0 | 80*20 | 1.2-4.0 | 110*60 | 2.0-6.0 | 30*100 | 2.0-6.0 | 160*60 | 2.0-6.0 |
| 30*20 | 0.8-2.0 | 80*25 | 1.2-6.0 | 110*70 | 2.0-6.0 | 30*110 | 2.0-6.0 | 160*70 | 2.0-6.0 |
| 40*10 | 0.8-2.0 | 80*30 | 1.2-6.0 | 110*80 | 2.0-6.0 | 30*120 | 2.0-6.0 | 160*80 | 2.0-6.0 |
| 40*15 | 1.0-2.0 | 80*40 | 1.2-6.0 | 110*90 | 2.0-6.0 | 40*30 | 2.0-6.0 | 160*90 | 2.0-6.0 |
| 40*20 | 1.0-2.5 | 80*50 | 2.0-6.0 | 110*100 | 2.0-6.0 | 40*40 | 2.0-6.0 | 160*100 | 2.0-6.0 |
| 40*25 | 1.0-2.5 | 80*60 | 2.0-6.0 | 110*140 | 4.0-6.0 | 40*50 | 2.0-6.0 | 180*40 | 2.0-6.0 |
| 40*30 | 1.0-2.5 | 80*70 | 2.0-6.0 | 120*25 | 2.0-6.0 | 40*60 | 2.0-6.0 | 180*50 | 2.0-6.0 |
| 50*11 | 1.0-2.0 | 80*70 | 2.0-6.0 | 120*25 | 2.0-6.0 | 40*70 | 2.0-6.0 | 180*60 | 2.0-6.0 |
| 50*15 | 1.0-3.0 | 90*30 | 1.2-6.0 | 120*40 | 2.0-6.0 | 40*80 | 2.0-6.0 | 180*70 | 2.0-6.0 |
| 50*20 | 1.0-3.0 | 90*40 | 2.0-6.0 | 120*50 | 2.0-6.0 | 40*90 | 2.0-6.0 | 180*80 | 2.0-6.0 |
| 50*25 | 1.0-3.0 | 90*50 | 2.0-6.0 | 120*60 | 2.0-6.0 | 40*100 | 2.0-6.0 | 190*40 | 2.0-6.0 |
| 50*30 | 1.0-3.0 | 90*60 | 2.0-6.0 | 120*70 | 2.0-6.0 | 40*110 | 2.0-6.0 | 190*50 | 2.0-6.0 |
| 50*40 | 1.0-3.0 | 90*70 | 2.0-6.0 | 120*80 | 2.0-6.0 | 40*120 | 2.0-6.0 | 190*60 | 2.0-6.0 |
| 60*15 | 1.0-3.0 | 90*80 | 2.0-6.0 | 120*90 | 2.0-6.0 | 50*30 | 2.0-6.0 | 190*70 | 2.0-6.0 |
| 60*20 | 1.0-3.0 | 100*25 | 2.0-6.0 | 120*100 | 2.0-6.0 | 50*40 | 2.0-6.0 | 190*70 | 2.0-6.0 |
| 60*25 | 1.0-4.0 | 100*30 | 2.0-6.0 | 120*110 | 2.0-6.0 | 50*50 | 2.0-6.0 | 200*40 | 2.0-6.0 |
| 60*30 | 1.0-4.0 | 100*40 | 2.0-6.0 | 120*130 | 4.0-6.0 | 50*60 | 2.0-6.0 | 200*60 | 2.0-6.0 |
| 60*40 | 1.2-6.0 | 100*50 | 2.0-6.0 | 120*140 | 4.0-6.0 | 50*70 | 2.0-6.0 | 200*100 | 2.5-6.0 |
| 60*50 | 1.2-6.0 | 100*60 | 2.0-6.0 | 120*200 | 4.0-6.0 | 50*80 | 2.0-6.0 | 200*300 | 3.0-13.0 |
| 70*20 | 1.0-6.0 | 100*70 | 2.0-6.0 | 130*30 | 2.0-6.0 | 50*90 | 2.0-6.0 | 200*400 | 3.0-13.0 |
| 70*25 | 1.2-6.0 | 100*80 | 2.0-6.0 | 130*40 | 2.0-6.0 | 50*100 | 2.0-6.0 |
1.wat is uw voordeel?
A: Eerlijke handel met concurrerende prijs en professionele service op het gebied van exportproces.
Hoe ik u geloof?
A : wij beschouwen ons als eerlijk als het leven van ons bedrijf, kunnen wij u de contactgegevens van onze andere klanten vertellen zodat u ons krediet kunt controleren. Bovendien is er handelszekerheid van Alibaba, je bestelling en geld zullen goed gegarandeerd zijn.
3.kunt u garantie geven op uw producten?
A: Ja, we verlengen een 100% tevredenheidsgarantie op alle items. Als u niet tevreden bent met onze kwaliteit of service, kunt u onmiddellijk feedback geven.
4.waar ben je? Kan ik je bezoeken?
A: Zeker, welkom bij u bezoek onze fabriek op elk moment.
5.Hoe zit het met de levertijd?
A: Binnen 15-45 dagen nadat wij uw eis hebben bevestigd.
6.welk soort betaling ondersteunt uw bedrijf?
A: T/T, 100% L/C in zicht, contant geld, Western Union worden allemaal geaccepteerd als u andere betalingen hebt. Neem contact met mij op.
7.wat zijn de belangrijkste producten van uw bedrijf?
A: Onze belangrijkste producten zijn roestvrijstalen plaat/plaat, spoel, ronde/vierkante pijp, staaf, kanaal, enz.