Deze 4000M3/H-uitslagcapaciteit snijmachine zuiger wordt gebruikt in de Maldiven Land Reclamation Works - niyama resort en de bouw van het airfield project. De bouwperiode is een jaar en het project werd op tijd voltooid in juni 2015. HID-CSD-5522P Cutter Suction Dredger is verantwoordelijk voor het pompen van zand uit de zee en het terugwinnen van land . Het werkt 16 uur per dag, werkt in 2 groepen mensen en vervangt werk elke 8 uur. De bouw van het luchthavenproject werd op schema voltooid en werd door klanten en lokale leiders zeer geprezen. Het opende ook de markt voor de succesvolle verkoop van Chinese baggerschepen aan de Malediven. Dit is ook de eerste cutter zuig bagger die de Maldiven gekocht uit China.
| HID-BAGGERMODELLEN | HID-CSD2008 | HID-CSD2510 | HID-CSD3012 | HID-CSD4016 | HID-CSD4518 | HID-CSD5522 | HID-CSD6024 | HID-CSD7525 |
| TOTALE LENGTE | 16 M. | 22 M. | 26 M. | 36 M. | 36 M. | 38, 95 M. | 38, 95 M. | 49, 5 METER |
| PONTON LENGTE | 12 M. | 14 M. | 17 M. | 25 M. | 25 M. | 29 M. | 29 M. | 41M |
| DIEPTE | 1, 5M | 1.6M | 1.6M | 2.0M | 2.0M | 2.2M | 2.4M | 3 MILJOEN |
| CAPACITEIT WATERSTROMING | 500-600M3/UUR | 900-10003/U. | 1200-1500M3/UUR | 2000 M3/UUR | 3000 M3/UUR | 3500-4000 M3/U. | 5000-7000M3/UUR | 8000M3/UUR |
| AFSTAND TOT ONTLADING | 1000 M. | 1500 M. | 1800 M. | 2000 M. | 2200 M. | 2500 MILJOEN | 3200 M. | 4000 M. |
| BAGGERDIEPTE | 6 M. | 8 METER | 10 M. | 14 M. | 14 M. | 16 M. | 18 M. | 25 M. |
| BESTURINGSSYSTEEM | PLC/ELEKTRISCH | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
* de bagger is
volledig hydraulisch gestuurd en uitgerust met een PLC Siemens systeem
voor een eenvoudige bediening en gemak. Deze bagger gebruikte slechts één baggerkapitein.
*
Snijkop Met beschermende afdekking
, effectief voorkomen dat Maldiven koraalrif deeltjes blokkeren de ruimer hoofd
*
Anker stang
geïnstalleerd voor gemakkelijke verankering op de bouwplaats.
* Het
Modulaire ontwerp
maakt snelle montage met HID senioren mogelijk ingenieurs