| 3-Amino-4-methylbenzamide Chemische eigenschappen |
| Smeltpunt | 127-131 °C (verlicht) |
| Kookpunt | 271.72 °C (ruwe schatting) |
| dichtheid | 1.1392 (ruwe schatting) |
| brekingsindex | 1.6180 (schatting) |
| opslagtemperatuur | Afgedicht in droge toestand, 2-8°C. |
| pka | 16.47±0.50(voorspeld) |
| vorm | Kristallijne brokken |
| kleur | Lichtbruin |
| Gevoelig | Luchtgevoelig |
| CAS-database-referentie | |
| EPA Substantie Registry System |
| Veiligheidsinformatie |
| Gevarencodes | XI,Xn |
| Risicoverklaringen | 36/37/38-20/21/22 |
| Veiligheidsverklaringen | 26-36-36/37 |
| WGK Duitsland | 3 |
| TSCA | Ja |
| HS-code | 29242990 |
| 3-Amino-4-methylbenzamide gebruik en synthese |
| Chemische eigenschappen | lichtbruine kristallijn brokken |