| PARAMETER | SYMBOOL | WAARDE | EENHEID | ||
| DHB12N10/DHD12N10 | |||||
| Drian-naar-bron spanning | VDSS | 100 | V | ||
| Poort-naar-bron spanning | VGSS | ±20 | V | ||
| Aftapstroom (continu) | ID (T=25 ºC) | 12 | A | ||
| (T=100 ºC) | 8.5 | A | |||
| Afvoerstroom (gepulseerd) | IDM | 48 | A | ||
| Single Pulse Avalanche energie | EAS | 16 | MJ | ||
| Totale dissipatie | TA = 25 ºC | Ptot | 1.25 | W | |
| TC = 25 ºC | Ptot | 28 | W | ||
| Temperatuur van de verbinding | TJ | -55-175 | C | ||
| Opslagtemperatuur | Tstg | -55-175 | C | ||
| Functies |
| Snel schakelen |
| Lage WEERSTAND |
| Lage aanspuitopening |
| Lage capaciteit voor omgekeerde overdracht |
| 100% Single Pulse Lawine Energy Test |
| 100% ΔVDS testen |
| Toepassingen |
| Toepassingen met stroomschakelingen |
| LED-achtergrondverlichting |
| UPS-voeding |
| Belastingsschakelaar |
| Productspecificaties en verpakkingsmodellen | |||||
| Productmodel | Pakkettype | Naam markeren | RoHS | Pakket | Hoeveelheid |
| DHB12N10 | TO-251 | DHB12N10 | PB-vrij | Buis | 3000 per doos |
| DHD12N10 | TO-252 | DHD12N10 | PB-vrij | Tape en reel | 2500 per doos |