| Parámetros | El tema | GF160 | GF250 | GF400 | GF630 |
|
La extrusora |
El modelo | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ80 | SJSZ92 |
| Capacidad(kg/h) | 100-250 | 100-400 | 100-400 | 200-800 | |
| Gama tubo(mm) | Ø50 ø160 | Ø90-ø250 | Ø110-ø400 | Ø315-ø630 | |
| El total de Potencia (KW) | 80 | 115. | 115. | 168 | |
| El tamaño caso | El total de Potencia (KW) | 9.5 | 14 | 16.5 | 23.5 |
|
Lance-off |
Recorrido del régimen(m/min). | 1-5 | 0.1-3 | 0.1-3.5 | 0.1-2 |
| Recorrido de la fuerza de corte(N) | 15000 | 25000 | 35000 | 50000 | |
| El total de Potencia (KW) | 4 | 5 | 6 | 9 | |
| Cutter | Modo de corte | Corte planeta | Corte planeta | Corte planeta | Corte planeta |
| El total de Potencia (KW) | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 6 | |
|
Longitud del tubo(m)
|
6 | 6 | 6 | 6 | |