PLACA DE SOBREMESA FRESADORA SERIE GMM-X.
Esta máquina MGM-X PLATE MILLLING está especialmente diseñada para trabajos de biselado y chaflanado de placas metálicas.es una máquina inteligente y totalmente automática fabricada EN CHINA con interfaz PLC MHI.esta máquina tiene varios modelos incluyendo GMM-V/VS1200,GMM-V/VS1500,GMM-V/VS/X/Xs2000, GMM-V/VS/X/XS3000,GMM-V/VS/X/XS3500,GMM-V/VS/X/XS4000,GMM-V/VS/X/XS6000,GMM-V/VS/X/XS9000,GMM-V/VS/X/XS12000 etc esta máquina de alta calidad y alta tecnología está a la vanguardia de la industria de las placas metálicas es la primera elección para la industria de las world.it.
| Más seguro:proceso de trabajo sin participación del operador,caja de control a 24 voltaje. |
| Más sencillo:interfaz HMI |
| Más Medio Ambiente:proceso de corte y molienda en frío sin contaminación |
| Más eficiente: Velocidad de procesamiento de 0~2000mm/min |
| Más precisión:bisel superficie acabada Ra3,2-6,3 |
| Mayor precisión: Ángel ±0,5 grados, rectitud ±0,5mm |
| Corte en frío, sin oxidación ni deformación de la superficie |
| Más flexible: Bisel ajustable en la parte superior 0-85 grados + 90 grados, bisel inferior 0-60 grados ajustable |
| Procesando la función de almacenamiento de datos, llame al programa en cualquier momento |
| Toque los datos de entrada del tornillo, un botón para iniciar la operación de biselado |
| Diversificación opcional de juntas biselada, actualización remota del sistema disponible |
| Registros de procesamiento de material opcionales. Ajuste de parámetros sin cálculo manual |
Junta de bisel múltiple disponible para lograr en esta máquina
Función opcional en la interfaz para un funcionamiento sencillo
| GMM-3000 CNC Edge fresadora | |||||||||||||||||
| Modelo no | GMM-VS3000 | GMM-V3000 | GMM-XS3000) | GMM-X3000 | |||||||||||||
| Carrera de la máquina (longitud máxima) | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | |||||||||||||
| Intervalo de espesor de la plancha | 8-80mm | 8-80mm | 8-80mm | 8-80mm | |||||||||||||
| Ángel biselado | Bisel superior:0-85 grados | Bisel superior:0-85 grados |
Bisel superior:0-85 grados
Bisel inferior:0-60 grados |
Bisel superior:0-85 grados
Bisel inferior:0-60 grados |
|||||||||||||
| Velocidad de procesamiento | 800-1500mm/min | 800-1500mm/min | 800-1500mm/min | 800-1500mm/min | |||||||||||||
| Potencia del husillo | Cabezal de fresado 5,5kW X 1 | Cabezal de fresado 5,5kW X 1 | Cabezales de fresado 5,5kW X 2 | Cabezales de fresado 5,5kW X 2 | |||||||||||||
| Presión pie CANT | 14 juegos | 14 juegos | 14 juegos | 14 juegos | |||||||||||||
| Se ha producido un movimiento de presión | Manual | Automático | Manual | Automático | |||||||||||||
| Movimiento de soporte de mesa | NINGUNO | NINGUNO | Manual | Automático | |||||||||||||
| Dispositivo de seguridad en la parte posterior | NINGUNO | Protección + puerta de seguridad | NINGUNO | Protección + puerta de seguridad | |||||||||||||
| Sistema de eliminación de restos | NINGUNO | Extracción de viruta en espiral + sistema de elevación | NINGUNO | Extracción de viruta en espiral + sistema de elevación | |||||||||||||
| Potencia hidráulica | 7Mpa | 7Mpa | 7Mpa | 7Mpa | |||||||||||||
| Potencia total | Approx15kw | Approx18kw | Approx23kw | Approx26kw | |||||||||||||
| Peso de la máquina | Approx6,5TON | Approx7,5TON | Approx9,5TON | Approx10,5TON | |||||||||||||
| Cuerpo de la máquina (largo x ancho x alto) | 6000 x 2100 x 2750 (mm) | 6200 x 2300 x 2750 (mm) | 7.000 x 2100 x 2750 (mm) | 7300 x 2300 x 2750 (mm) | |||||||||||||
1:¿Estás manufature?