| ITEM | UNIT | SD13S |
| L×W×H (Ripper not included) | mm | 4492×3450×3000 |
| Operating weight (Ripper not included) | t | 14.9 |
| Engine | - | Shangchai SC8D143G2B1 |
| Rated power | kW/rpm | 95.5/1900 |
| Gradeability | ° | 30 |
| Blade type | - | Straight tilt blade |
| Blade width | mm | 3450×980 |
| Dozing capacity | m 3 | 3.3 |
| Ma× drop below ground of blade | mm | 590 |
| Lift height of blade | mm | 930 |
| Ripper type | - | - |
| Ripping depth of ripper | mm | - |
| Lifting height of ripper | mm | - |
| Number of carriers (each side) | - | 2 |
| Number of track rollers (each side) | - | 6 |
| Number of track shoes (each side) | - | 38 |
| Width of track shoe | mm | 700 |
| Track gauge | mm | 1880 |
| Ground length and ground pressure | mm/MPA | 2365-0.044 |
| Pitch | mm | 190 |
| Forward speed | km/h | 0-3.2 |
| 0-5.9 | ||
| 0-9.8 | ||
| Reverse speed | km/h | 0-3.9 |
| 0-7.1 | ||
| 0-11.9 |