| Technical\ Type | 400E | 150(D)E | 80(D)E | 40(D)E | 10D | |
| Load Capacity (kg) | 400 | 150 | 80 | 40 | 10 | |
| Revolutions(R/Min) | 2.0-12 | 2.0-14 | 2.0-16 | 2.0-18 | 3.0-19 | |
| Machine dimensions kw | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.55 | |
|
Machine dimensions
(L*W*H) mm |
2050*1670 *2360 | 1730*1320 *2030 | 1370*1050 *1700 | 1100*850 *1470 | 900*700 *1400 | |
| Diameter of Coating drum mm | 1500 | 1200 | 930 | 780 | 500 | |
| Power of Air Exhaust Cabinet Motor kw | 7.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 0.75 | |
| Air exhaust flow m3/h | 10000 | 7419 | 5268 | 3517 | 1285 | |
| Power of Hot Air Cabinet Motor kw | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | |
| Hot air flow m3/h | 3600 | 2356 | 1685 | 1285 | 816 | |
| Weight of Main Machine kg | 1200 | 850 | 600 | 500 | 200 | |
|
Overall Dimensions of
Air Exhaust Cabinet mm |
1000*900*1650 |
900*800
*1500 |
750*600
*1130 |
|||
|
1050*1050
*2000 |
950*950
*1950 |
900*820
*1850 |
820*720
*1750 |
750*600
*1130 |
||
|
Air
Consumption |
Pressure MPa | >0.39 | ||||
| m3/min | 1.5 | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | |