| Fahrzeugmodell | XZJ5120ZLJ | XZJ5160ZLJ | XZJ5020ZLJA4 |
| Gehäusemodell | DFL1120B1 | EQ1168KJ | SC1022DB4N |
| Maximale Gesamtmasse | 12490kg | 16000KG | 1810KG |
| Leergewicht | 6500kg | 7805kg | 1180kg |
| Lastgewicht | 5795kg | 8000kg | 500kg |
| Ladekapazität | 13,6 m3 | 17 m3 | 2,6 m3 |
| Neigungswinkel | >=48 | >=48 | >=45 |
| Der maximale Druck des Hydrauliksystems | 18mpa | 20mpa | 18mpa |
| Abmessungen | 6550*2480*3044mm | 7850*2480*2960mm | 3900*1500*1870mm |
| Radstand | 3800mm | 4500m | 2500mm |
| Überstand vorn/Überstand hinten | 1430/1320mm | 1205/2145mm | 480/920mm |
| Anflugwinkel | 20 | 25 | 58 |
| Speicherauszug | <=60s | <=60s | <=30s |
Laut KHL Yellow Table belegt XCMG No,8 den 2014. Platz in der Welt der Baumaschinenindustrie.Laut dem Top50. Platz des Weltbaumaschinengipfels belegt XCMG den No,5. Platz weltweit.