| Physische Eigenschaften | Testmethode | Metrisch | Wert | |
| Kerndichte | GB/T 6343-2009 | Kg/m3 | 43,3 | |
| Druckfestigkeit | GB/T 8813-2008 | KPa | 244 | |
| Zugfestigkeit | GB/T 9641-88 | KPa | 256 | |
| Sauerstoffindex | GB/T 2406.2-2009 | % | 28,5 | |
| Anfängliche Wärmeleitfähigkeit | GB/T 10294-2008 | W/(M·K) | 0,023 | |
| Zelleninhalt Schließen | GB/T 10799-2008 | % | ≥ 90 | |
| Wasseraufnahme | GB/T 8810-2005 | % | ≤ 3 | |
|
Dimensionsstabilität
( Schaum nach 6 Tagen ) |
-25ºC | GB/T 8811-2008 | % |
≤
1
≤ 1 |
| 70ºC | ||||