| Kabelstruktur |
| Technische Parameter |
Eigenschaften
Spezielle Faser mit geringer Biegeempfindlichkeit bietet eine hohe Bandbreite und eine ausgezeichnete Kommunikationsübertragung
Eigentum;
Zwei parallele Stahldraht-/FRP-Festigkeitsstähle sorgen für eine gute Leistung Zum Schutz gegen Quetschungen
Die Faser.
Einfache Struktur, geringes Gewicht und hohe Praktikabilität;
Neuartige Flöte Design, leicht abstreifen und Spleißen, vereinfachen die Installation und Wartung;
Raucharm, halogenfrei und flammhemmende Ummantelung.
Produktperameter
| Modellnummer | GJXH,GJXFH |
| Typ | Koaxial |
| Anzahl der Leiter | 1--12 |
| Zertifizierung | UL ROHS ISO |
| OEM | Willkommen beim OEM für FTTH Indoor Cable |
| Element | FTTH -Kabel für den Innenbereich |
| Material Jacke | LSZH |
| Verlegemethode | FTTH/FTTX/FTTA |
| Standards | YD/T 1258,2-2003,ICEA-596,GR-409,IEC794,OFNR&OFNP |
| Anwendung | Verkabelung im Innenbereich , Einführung in das Gebäude |
| Betriebstemperatur | -40bis 70 Grad |
Technische Parameter
|
Glasfaser
Anzahl |
Kabel | Zugfestigkeit | Quetschfestigkeit | Biegeradius | |
| Kabeldurchmesser | Gewicht | Langfristig/kurzfristig | Langfristig/kurzfristig | Statisch/Dynamisch | |
| Mm | Kg/km | N | N/100mm | Mm | |
| 1 | (2,0±0,2)* (3,0±0,2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| 2 | (2,0±0,2)* (3,4±0,2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| 1 | (2,0±0,2)* (3,8±0,2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| 4 | (2,0±0,2)* (4,0±0,2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| Verwandter Paketart |
| Zugehörige Hot Models |
| Einführung In Den Hersteller |
| Workshop und Firmenschau |
| Paket und Lieferung |
| Zahlung und Versand |
| Sprechen Sie Uns An! |