| Produktname | Fischsoße |
| Vorteil | Frischer Fisch |
| Farbe | Helle Hellbraune Farbe |
| Geschmack | Schmeckt köstlich und Fisch Geschmack |
| Hauptbestandteile | Wasser, Fischextrakt , Salz, etc. |
| Allergen | Fisch |
| Ernährung |
Energie : 79kJ Protein: 4,4g Kohlenhydrate : 0,1g Natrium : 8210mg |
| Serviervorschlag | Hauptsächlich zum Tauchen, Kochen und Dressing von Fleisch, Gemüse und Suppen. |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
| Lagerung | Schließen Sie den Deckel fest, und halten Sie ihn nach Gebrauch gekühlt. |
| Lieferzeit | 15-25 Tage |
| Zertifikat | HALAL, BRC, HACCP, ISO |
| SPEZIFIKATION PRO CTN | FLASCHENTYP | CTNS/20'GP |
| 150ml*12btls/Box*4boxes | Glasflasche | 1010 |
| 150ml*24btls | Tischflasche | 1855 |
| 200ml*24btls | Glasflasche | 1550 |
| 250ml*24btls | 1550 | |
| 300ml*12btls | 2550 | |
| 500ml*12btls | 1850 | |
| 500ml*12btls | Plastikflasche | 1953 |
| 625ml*12btls | Glasflasche | 1330 |
| 1000ml*12btls | Plastikflasche | 1224 |
| 1,86L*6jar | Kunststoffbehälter | 1400 |
| 8l*2jar | 1150 | |
| 18L*1bag/Karton | Wasserhahn weichen Beutel | 1008 |
| 15kg*2drum | Kunststofffass | 700 |
| 25kg*1drum | 800 |
FAQ: