| Physische Eigenschaft | Einheiten | Spezifikation | Physische Eigenschaft | Einheiten | Spezifikation |
| Basisgewicht | G/m2 | 50 | Basisgewicht | G/m2 | 70 |
| Zündverlust | % | 13 | Zündverlust | % | 23 |
| Faserdurchmesser | Äh | 10 | Faserdurchmesser | Mm | 13 |
| Faserlänge | Mm | 10 | Faserlänge | Mm | 12 |
| Heiße, Nasse Zugfalle | N/mm | - | Heiße, Nasse Zugfalle | N/mm | 212/152 |
| Dicke | Mm | 0,5 | Dicke | Mm | 0,68 |
| Luftdurchlässigkeit | l/m²sec | 6190 | Luftdurchlässigkeit | l/m²sec | - |
| Cobb | % | - | Cobb | % | 50 |
| Zugfestigkeit | MD N/50 mm | 234 | Zugfestigkeit | MD N/50 mm | 265 |
| CD N/50 mm | 148 | CD N/50 mm | 190 | ||
| Rollenbreite | Mm | 1275 | Rollenbreite | Mm | 1220 |
| Rollenlänge | M | 2820 | Rollenlänge | M | 8230 |
| Rollendurchmesser | Mm | 1525 | Rollendurchmesser | Mm | 2330 |
| Kerndurchmesser | Zoll | 6 | Kerndurchmesser | Zoll | 6 |
| ELEMENT | |||||
| KONSTRUKTION | 0,8*0,8 Enden/cm | 1*1 Enden/cm | 2*2 Enden/cm | 3*3 Enden/cm | 3*1 Enden/cm |
| KETTGARN | Fiberglas 34tex | Fiberglas 34tex | Fiberglas 34tex | Fiberglas 34tex | Fiberglas 68tex |
| SCHUSSGARN | Fiberglas 34tex | Fiberglas 34tex | Fiberglas 34tex | Fiberglas 34tex | Fiberglas 68tex |
| WARP-ZUG | 130N/50mm | 150N/50mm | 250N/50mm | 300N/50mm | 800N/50mm |
| SCHUSSZUGFESTIGKEIT | 130N/50mm | 150N/50mm | 250N/50mm | 300N/50mm | 300N/50mm |
| KETTDEHNUNG | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % |
| SCHUSSDEHNUNG | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % |
| FLÄCHENGEWICHT | 6,6g/m2 | 10,0g/m2 | 15,5g/m2 | 23,5g/m2 | 31,0g/m2 |
| ORDNER | |||||
| GEWEBETYP | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Element | Name |
Dichte
(Enden/cm) |
Garn in Kette und Schussfaden
(Tex) |
Stärke in Kette und Schusskraft
(N/5cm) |
Gewicht
Gewebe + Netz (G/m2) |
Chemikalien
Zutaten |
| GKO-85 | Bidirektionale verbesserte Fiberglas-Scrim | 3x1 | 22,5 x 22,5 | 300 x 100 | 35+20 |
Umwelt-PVC und Acryl-Emulsion |
| GKO-180A | Hochfeste Fiberglas-Scrim | 3x3 | 34 x 34 | 450 x 400 | 35+45 | |
| GKO-180T | Hochfeste Fiberglas-Scrim | 3x3 | 22,5 x 22,5 | 300 x 300 | 35+30 | |
| GKO-280A | Hochfeste Fiberglas-Scrim | 3x3 | 68 x 34 | 800 x 400 | 35+65 |