| Chinesisch (Allgemein) | Beschreibung | Anwendung | |
| Cu | Al | ||
| YJV (CU/XLPE/PVC) | YJLV (AL/XLPE/PVC) | Cu-Leiter ( Al-Leiter ) , mit XLPE isoliertes, PVC ummanteltes Netzkabel | Das Kabel ist im Innenbereich, im Tunnel, an der Halterung, am Rohr und im Boden vergraben und kann keine äußeren mechanischen Kräfte tragen. |
| YJY (CU/XLPE/PE) | YJLY (AL/XLPE/PE) | Cu-Leiter ( Al-Leiter ) , mit PE-Ummanteltes Netzkabel, XLPE-Isolierung | |
| YJV22 (CU/XLPE/STA/PVC) | YJLV22 (AL/XLPE/STA/PVC) | Cu-Leiter ( Al-Leiter ) XLPE isoliert doppelt von Stahlband gepanzerte PVC ummantelt Netzkabel | Zum Verlegen in Innenräumen, in Tunneln, Kabelgraben oder direkt im Boden, fähig, externe mechanische Kräfte zu tragen, aber nicht fähig, große Zugkraft zu ertragen. |
| YJV23 (CU/XLPE/STA/PE) | YJLV23 (AL/XLPE/STA/PE) | Cu-Leiter ( Al-Leiter ) XLPE isoliert doppelt von Stahlband gepanzerte PE ummantelt Netzkabel | |
| YJV62 (CU/XLPE/ATA/PVC) | YJLV62 (AL/XLPE/ATA/PVC) | Cu-Leiter ( Al-Leiter ) XLPE isoliert doppelt von Aluminium-Band gepanzerte PVC ummantelt Netzkabel | |
| YJV32 (CU/XLPE/SWA/PVC) | YJLV32 (AL/XLPE/SWA/PVC) | Cu-Leiter ( Al-Leiter ) , mit XLPE isoliertes, mit Stahldraht ummanteltes PVC-Stromkabel | Für die Verlegung in Innenräumen, in Tunneln, Kabelgraben, Brunnen oder direkt im Boden, fähig, externe mechanische Kräfte und bestimmte Zugkraft zu tragen |
| YJV33 (CU/XLPE/SWA/PE) | YJLV33 (AL/XLPE/SWA/PE) | Cu-Leiter ( Al-Leiter ) , mit XLPE isoliertes, mit Stahldraht bewehrtes PE-ummanteltes Netzkabel | |
| YJV72 (CU/XLPE/AWA/PVC) | YJLV72 (AL/XLPE/AWA/PVC) | Cu-Leiter ( Al-Leiter ) , mit XLPE isoliertes , mit Aluminium-Draht-gepanzertes PE ummanteltes Netzkabel | |
|
Nennabschnittsfläche
(mm2 ) |
Kupferleiter
( Ω /km) |
Aluminiumleiter
( Ω /km) |
| 1, 5 | 12, 1 | - |
| 2, 5 | 7, 41 | 12, 1 |
| 4 | 4, 61 | 7, 41 |
| 6 | 3, 08 | 4, 61 |
| 10 | 1, 83 | 3, 08 |
| 16 | 1, 15 | 1, 91 |
| 25 | 0, 727 | 1, 20 |
| 35 | 0, 524 | 0, 868 |
| 50 | 0, 387 | 0, 641 |
| 70 | 0, 268 | 0, 443 |
| 95 | 0, 193 | 0, 320 |
| 120 | 0, 153 | 0, 253 |
| 150 | 0, 124 | 0, 206 |
| 185 | 0, 0991 | 0, 164 |
| 240 | 0, 0754 | 0, 125 |
| 300 | 0, 0601 | 0, 100 |
| 400 | 0, 0470 | 0, 0778 |
| 500 | 0, 0366 | 0, 0605 |
| Typ | Spezifikation | Außendurchmesser | Nenndicke der Isolierung |
Durchmesser von
Stahldraht |
Nenndicke der Ummantelung | Ca. Außendurchmesser des Kabels | Ca. Gewicht des Kabels | AmpaCity Kabel | ||||
| Luft | Erde | |||||||||||
| CU | AL | Cu | Al | Cu | Al | |||||||
|
YJV32
YJLV32 |
mm2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/km | Kg/km | A | A | A | A |
| 3 × 4 RE | 2, 24 | 0, 7 | 1, 25 | 1, 8 | 17, 1 | 621 | 546 | 37 | 28 | 46 | 35 | |
| 3 × 6 RE | 2, 76 | 0, 7 | 1, 25 | 1, 8 | 17, 8 | 700 | 591 | 47 | 37 | 56 | 46 | |
| 3 × 10 CC | 3, 8 | 0, 7 | 1, 6 | 1, 8 | 19, 5 | 885 | 695 | 64 | 47 | 76 | 56 | |
| 3 × 16 CC | 4, 8 | 0, 7 | 1, 6 | 1, 8 | 21, 5 | 1141 | 840 | 84 | 64 | 98 | 76 | |
| 3 × 25 CC | 6, 0 | 0, 9 | 1, 6 | 1, 8 | 26, 6 | 1670 | 1201 | 115 | 84 | 126 | 98 | |
| 3 × 35 CC | 7, 0 | 0, 9 | 1, 6 | 1, 8 | 28, 8 | 2033 | 1384 | 141 | 115 | 152 | 126 | |
| 3 × 50 SM | 8, 0 | 1, 0 | 1, 6 | 1, 8 | 31, 8 | 2513 | 1635 | 172 | 141 | 181 | 152 | |
| 3 × 70 SM | 9, 5 | 1, 1 | 2, 0 | 2, 0 | 36, 1 | 3502 | 2231 | 218 | 172 | 222 | 181 | |
| 3 × 95 SM | 11, 0 | 1, 1 | 2, 0 | 2, 2 | 39, 4 | 4392 | 2632 | 269 | 218 | 267 | 222 | |
| 3 × 120 SM | 12, 4 | 1, 2 | 2, 0 | 2, 3 | 42, 4 | 5258 | 3033 | 313 | 269 | 305 | 267 | |
| 3 × 150 SM | 13, 8 | 1, 4 | 2, 5 | 2, 4 | 46, 9 | 6706 | 3972 | 359 | 313 | 344 | 305 | |
| 3 × 185 SM | 15, 4 | 1, 6 | 2, 5 | 2, 6 | 51, 5 | 8104 | 4671 | 405 | 359 | 383 | 344 | |
| 3 × 240 SM | 17, 5 | 1, 7 | 2, 5 | 2, 7 | 56, 1 | 10062 | 5557 | 451 | 405 | 442 | 383 | |
| 3 × 300 SM | 19, 6 | 1, 8 | 2, 5 | 2, 9 | 60, 6 | 12082 | 6451 | 497 | 451 | 461 | 422 | |