| Leistung | Testbedingungen [State] | Testmethode | Testdaten | Dateneinheit | ||
| Grundlegende Eigenschaften | Dichte | ISO 1183 | 0,925 | G/cm3 | ||
| Schmelzflussrate | 2,16kg | ISO 1133 | 4 | G/10min | ||
| Mechanische Eigenschaften | Dehnung | Längs | ISO 527 | 550 | % | |
| Quer | ISO 527 | 700 | % | |||
| Zugfestigkeit | Längs | ISO 527 | 19 | MPa | ||
| Quer | ISO 527 | 18 | MPa | |||
| Zugfestigkeit | ISO 527 | 11 | MPa | |||
| Elastizitätsmodul | ISO 527 | 280 | MPa | |||
| Shore -Härte | ISO 868 | 48 | ||||
| Aus der Kraft fallen | ASTM D-1709 | 100 | G | |||
|
Thermisch
Eigenschaften |
Vicat Weichstelle | A/50 | ISO 306 | 94 | ºC | |
| Schmelzpunkt | ISO 11357 | 112 | ºC | |||