| Produktmodell | HX704 |
| Radantrieb | 4*4 (4*2) |
| Pferdestärke | 70 |
| ABMESSUNGEN (L*B*H) | 4530X2050X2930 (4530*1980*2630) mm |
| Minimale Servicequalität | 3690-3840KG |
| Vorderradprofil | 1490-1740mm (einstellbar) |
| Hinterradprofil | 1520-1850mm (einstellbar) |
| Radbasis | 2195 (1970) mm |
| Mindestabstand | 405 (390) mm |
| Gangwechsel | 16F+ 8R |
| Reifengröße | 16,9-34/12.4-24 |
| Motorspezifikation | |
| Motormarke | Weichai/YTO/QC |
| Typ | Wassergekühlt, vertikal, 4 Hub und Direkteinspritzung |
| Abgasnormen | Europa 2 |
| Nennleistung | 80,9kw |
| Nennleistung | 2400 U/min |
| Beginnen Sie | Elektrischer Start |
| Getriebe | 4x(2+1)X2 Schicht |
| Kupplung | Single Chip, trockene Reibung, konstante Konjunktion, Doppelkupplung, 11 Zoll Größe |
| Zapfwellendrehzahl | 6 Spline 750/850 |
| Mehrwegeventil | Zwei Gruppen |
| Laufwerkskappe | Mit KLIMAANLAGE |