Wir haben eine breite Palette von Stilen , 115plus,116plus, Y68, M5, M6, X6,X7,X8,X9,T500,T500PLUS,T500+, T500+PRO,T55,T600 PLUS T600+ , T800 ,
T900, HW12,HW16 ,HW22 ,I12,X16 AK76 , AK76PRO, LW02, LW03, LW07, LW20
I5,W8 , U68,U78 ,U78PLUS,U98PLUS,W26,W26+.
| Markenname | OEM |
| Modellnummer | T500+ |
| Ort des Ursprungs | China |
| Anzeigetyp | BPS |
| Bildschirmauflösung | 320 x 240 |
| Angezeigt | <2“=“> |
| Anzeigefarbe | Farbe |
| Funktion | Touchscreen, E-MAIL, Flash, APP Control, IP67 wasserdicht |
| Betriebssystem | ANDROID, IOS |
| Kamera | Keine Kamera |
| Design | SCHIEBEREGLER |
| Bewegungstyp | Elektronisch |
| Bandmaterial | Silikon |
| Gehäusematerial | LEGIERUNG |
| Funktion | Chronograph, Kalender, Wecker, Woche, MONAT, WELTZEIT, Energiereserve, Fernbedienung, Countdown, Sleep Tracker, Geschwindigkeitsmessung, Fitness Tracker, Rechner, Passometer, Anruferinnerung, Anruf Annehmen, Push-Nachricht, Stimmungsverfolgung, Nachrichtenerinnerung, Anruf Wählen, Höhenmesser, Herzfrequenzmesser, interaktive Musik, Big Three Needles, Phase of the Moon, GMT Two Places, 24-Stunden-Anleitung, Permanenter Kalender, Blut-Sauerstoff-Monitor |
| Wasserdicht | IP67 |
| Bewegungstyp | Elektronisch |
| Gehäusematerial | LEGIERUNG |
| Arbeitsabstand | 10 Meter |
| Kompatibel | Android IOS |
| Bandmaterial | Silikon |
| Geschlecht | Unisex |
| Bildschirmauflösung | 320 x 240 |
| Bildschirmgröße | 1,75 Zoll |
| Produktname | T500+ Smart Watch |
|
Element
|
Wert
|
|
Ort des Ursprungs
|
Guangdong
|
|
|
OEM
|
|
|
T500pro
|
|
Anzeigetyp
|
BPS
|
|
Bildschirmauflösung
|
320 x 240
|
|
Funktion
|
Touchscreen, blueooth, APP Control, IP67 wasserdicht
|
|
Anzeigefarbe
|
Farbe, Farbe
|
|
Betriebssystem
|
ANDROID
|
|
Kamera
|
< 3MP
|
|
|
CE, MSDS, ROHS, SGS
|
|
Angezeigt
|
< 2 Zoll
|
|
Design
|
Bar
|
|
Funktion
|
Kalender, Wecker, Woche, MONAT, WELTZEIT, Fernbedienung, Countdown, Silica Gel, Sleep Tracker, Geschwindigkeitsmessung, Fitness Tracker, Rechner, Passometer, Call Reminder, Mood Tracker, Erinnerung an die Nachricht, Herzfrequenz-Tracker, Blut-Sauerstoff-Monitor
|