17m3 /min 13bar Direktantrieb industrieller Dieselmotor, tragbare Schraube Anhänger Für Luftkompressor Montiert

Modell Nr.
SYC- 17/13
Strukturtyp
Beendet Typ
Installationstyp
Beweglicher Typ
Art
Einzelschraubenkompressor
Marke des Dieselmotors
Xichai, yuchai, cum mins ...
Funktion
Energieeinsparung
Lager
Skfbrand
Luftende
baosi Air End
Farbe
Angepasst
Ölgehalt
Weniger als 6ppm
Leistung
191kw
Übertragungsmethode
Direkt angetrieben
Spannung
24V
Luftzufuhr
176~1590cfm
Betriebsdruck
7~35bar
Transportpaket
Standard Export Packing
Spezifikation
3200*1880*2250mm
Warenzeichen
Tuowei
Herkunft
Fujian, China
HS-Code
8414804090
Produktionskapazität
300 Pieces Per Month
Referenzpreis
$ 20,700.00 - 31,500.00

Produktbeschreibung

17m3 /Min 13bar Direct Drive Industrial Diesel Engine Portable Screw Air Compressor Trailer Mounted
17m3 /Min 13bar Direct Drive Industrial Diesel Engine Portable Screw Air Compressor Trailer Mounted
17m3 /Min 13bar Direct Drive Industrial Diesel Engine Portable Screw Air Compressor Trailer Mounted
Einstufiger Kompressionsdruck Tragbarer Diesel-Schraubenluftverdichter
Modell   Kapazität (Cfm)   Druck (Psi) Dieselmotor  Gewicht (kg)     Diemension (mm)
 SYC-3.6/7  127    102 YND485G,22KW   652   2630*1318*1280  
 SYC-5/7 177  102 YSD490G,32KW   880 2821*1470*1361  
 SYC-6/7 212  102   YCD4B22-95,70KW   1400 3750*1820*1700  
 SYC-7.5/7 265  102 YCD4B22-95,70KW    1850 3900*1920*1700  
 SYC-8.5/14   300  203 4BTA3.9-C125,93KW   1900   3750*1920*1900  
 SYC-9/7 318  102    YC4D95Z-K20Y,70KW   1850 3900*1920*1700  
 SYC-9/14,5    318    210  YC6B150Z-K20.110KW    2380 4080*1980*2350  
 SYC-10/7 353  102 YC4D95Z-K20Y,70KW    1900 3900*1920*1700  
 SYC10/10   353  145 4BTA3.9-C125,93KW     1900   3900*1920*1900  
 SYC-10/13   353  189 YC6B150Z-K20.110KW      2050   4080*1980*2350  
 SYC-12/7 424  102 4BTA3.9-C125,93KW    2050   3900*1980*1900  
 SYC-12/10    424    145  YC6B150Z-K20.110KW     2380   4080*1980*2350
 SYC-12/12  424    174 6BT5.9-C160.118KW   2380  4080*1980*2350  
 SYC-12/13   424  189      6BTA5.9-C180.132KW     2750  3450*1520*2350  
 SYC-13/13    459    189  6BTA5.9-C180.132KW   2750 3350*1520*2220
 SYC-13/17 459   247      6CTA8.3-C215.158KW     3400  3780*1980*2500  
 SYC-15/13   530  189 YC6A240-20.177KW   3350 3380*1650*2500
 SYC-16/13   565  189   6CTA8.3-C215.158KW    3350    3650*1800*2500  
 SYC-17/7   600  102 6BTA5.9-C180.132KW    3350  3380*1640*2350  
 SYC-17/14,5   600  210 6CTA8.3-C260.194KW    3400    3980*1800*2450  
 SYC-18/17 636  247   6CTA8.3-C260.194KW     3400   3980*1800*2450  
 SYC-19/14,5    670  210   6CTA8.3-C260.194KW    3400   3980*1800*2450
 SYC-22/8  777  116 6CTA8.3-C260.194KW    4000  4580*1950*2600  
 SYC-22/14    777   203    6CTA8.9-C325.239KW     4500   4580*1950*2600
 SYC-27/10    953  145    6LTAA8,9-C325.239KW      4500     4580*1950*2600  
 SYC-32/10    1130  145   6LTAA8,9-C360.270KW    4500      4600*1950*2850  
Zweistufig Compression Tragbarer Diesel Schraubenluftverdichter   
 SYC-19.5/19 689 276 6CTA8.3-C260.194KW    3700 3650*1800*2500
 SYC-22/20 777 290 6LTA8.9-C360.265KW  4500 4600*1950*2850
 SYC-26/20 918 290 6LTA8.9-C360.265KW  4850 4600*1950*2850
 SYC-27/22 953 319 NTA855-P400  5000 4600*1950*2850
 SYC-26/25 918 362 QSZ13-C500  5100 4700*2100*2500
 SYC-21/35 741 507 QSZ13-C500  5100 4700*2100*2500
 SYC-33/25 1165 362  QSZ13-C550    5200  4700*2100*2500  
 SYC-26/35    918 507  QSZ13-C550    5200    4700*2100*2500  

17m3 /Min 13bar Direct Drive Industrial Diesel Engine Portable Screw Air Compressor Trailer Mounted
17m3 /Min 13bar Direct Drive Industrial Diesel Engine Portable Screw Air Compressor Trailer Mounted
17m3 /Min 13bar Direct Drive Industrial Diesel Engine Portable Screw Air Compressor Trailer Mounted
17m3 /Min 13bar Direct Drive Industrial Diesel Engine Portable Screw Air Compressor Trailer Mounted


 
FUZHOU TUOWEI MECHANISCHE & ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG CO., LTD  

Hinzufügen:#1401-1402 No,14 Gebäude, Haixibaiyuecheng, No,120 Fuxia Straße, Cangshan Bezirk, Fuzhou, Fujian, China
Ansprechpartner: Stefanie Lin



 

 

UMIPACK-EG.COM, 2023