Einleitung:
ZA-AC90 ist hochflexible Aluminium-Legierungen ineinandergreifende Rüstung Typ 90ºC vernetztes Polyethylen isoliert ein-Kern-oder mehradrig schwer entflammbare Legierung Kabel. ZA-AC90 reduziert die Bauschwierigkeiten und Arbeitskosten durch Rohrleitungsverdrahtung. Das Kabel hat eine hochflexible selbstsichernde Aluminiumpanzerung, die werkseitig montiert ist.
Produktstandards:
| Nennquerschnitt (mm2 ) | Ungefähre Kabeldurchmesser (mm) | Ungefähre Gewicht des Kabels (kg/km) | ||||||||||||
| 2 Kern | 3 Kern | 4 Kern | 3+1 Kern | 5 Kern | 4+1 Kern | 3+2 Kern | 2 Kern | 3 Kern | 4 Kern | 3+1 Kern | 5 Kern | 4+1 Kern | 3+2 Kern | |
| 10 | 17,6 | 20,5 | 21,9 | 21,3 | 23,4 | 23,0 | 22,4 | 132 | 174 | 220 | 203,1 | 272 | 253 | 237 |
| 16 | 19,7 | 22,7 | 24,3 | 23,7 | 26,1 | 25,8 | 25,2 | 180 | 242 | 307 | 285 | 379 | 359 | 337 |
| 25 | 21,7 | 26,1 | 28,2 | 27,3 | 30,4 | 29,8 | 28,9 | 260 | 355 | 454 | 418 | 568 | 529 | 489 |
| 35 | 24,9 | 28,3 | 30,6 | 29,1 | 33,1 | 32,0 | 30,6 | 331 | 457 | 587 | 517 | 733 | 661 | 595 |
| 50 | 26,9 | 31,5 | 33,1 | 32,8 | 36,1 | 35,0 | 33,7 | 445 | 621 | 804 | 717 | 1006 | 916 | 826 |
| 70 | 29,9 | 34,3 | 37,5 | 35,5 | 40,9 | 39,5 | 37,7 | 582 | 819 | 1063 | 944 | 1340 | 1218 | 1094 |
| 95 | 33,5 | 37,3 | 40,8 | 39,0 | 44,7 | 43,4 | 41,6 | 741 | 1051 | 1369 | 1228 | 1728 | 1582 | 1430 |
| 120 | 35,2 | 41,0 | 44,9 | 43,2 | 49,3 | 48,1 | 46,4 | 917 | 1309 | 1709 | 1548 | 2130 | 1984 | 1817 |
| 150 | 38,6 | 44,6 | 49,0 | 46,2 | 53,9 | 51,8 | 49,2 | 1117 | 1601 | 2094 | 1837 | 2618 | 2382 | 2118 |
| 185 | 42,0 | 49,6 | 54,6 | 51,3 | 64,3 | 57,6 | 54,5 | 1367 | 1967 | 2577 | 2276 | 3379 | 2946 | 2642 |
| 240 | 46,6 | 55,0 | 64,8 | 56,8 | 71,1 | 68,2 | 64,6 | 1724 | 2491 | 3422 | 2880 | 4272 | 3893 | 3493 |
| 300 | 51,6 | 63,9 | 70,1 | 66,0 | 77,0 | 73,9 | 70,1 | 2099 | 3195 | 4170 | 3682 | 5202 | 4750 | 4264 |
| 400 | 56,0 | 71,2 | 78,3 | 73,6 | 86,2 | 82,6 | 78,2 | 2892 | 4152 | 5434 | 4755 | 6801 | 6131 | 5454 |
| 500 | 67,0 | 78,8 | 86,8 | 81,5 | 95,6 | 91,6 | 86,6 | 3558 | 5128 | 6723 | 5899 | 8403 | 7589 | 6768 |
| 630 | 74,0 | 87,6 | 96,7 | 90,2 | 106,7 | 101,7 | 95,7 | 4408 | 6375 | 8370 | 7322 | 10452 | 9415 |
8370
|
Qingdao Qianwang Electric Co., ltd ist spezialisiert auf alle Arten von Kabeln und elektrischen Drähten mit 15 Jahren. Wir haben die modernsten automatischen Produktionslinien, erstklassige Prüf- und Inspektionsgeräte und Labor für Kabelsicherheitstests und Anwendungstests. Wir haben das technische Team von lokalen und ausländischen Experten in der Kabelindustrie. Strenge Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien stellen sicher, dass unsere Produkte Standards erfüllen.
Wir auch Kanalrohre, Kanalsättel, Kabelteinschübe ect. Um Kunden einen Stop-Service bieten.
1. Wie können wir Qualität garantieren?
Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;
Immer Endkontrolle vor dem Versand;
2.Was können Sie bei uns kaufen?
Drähte, Kabel, Kabelsätze, Kabeleinschübe und konditioniertes Rohr.
3.kann ich eine kostenlose Probe bekommen?
Sicher, wir bieten kostenlose Probe, Sie zahlen nur die Fracht.
4.Zahlung
Unsere Zahlungsfrist ist in der Regel T / T 30% im Voraus, der Restbetrag vor der Abholung der Ware.
L / C, PayPal, Western Union sind auch akzeptabel.
1.PRODUCTS ZERTIFIZIERUNG:
UL, CE, BV, TÜV, KEMA, PSB, SABS, ABS, NK, LR, KR, GL
ETC
2.
OEM
-Service auf der Grundlage der offiziellen und rechtlichen Genehmigung.
3.Strict Qualitätskontrolle System.
4.Schnelle Lieferung und Rückmeldung. Schnellere Vorlaufzeit als unsere Mitbewerber.
5.Excellent Qualität mit angemessenem Preis.
6.Strong technische Unterstützung (technische Daten, Zeichnung, etc.)
7.Professionelle Teamarbeit für Sie aktiv.
8.Stock verfügbar, Freie Probe ist verfügbar.