| Nennleistung | Einbaumaß (mm | ||||
| (KVA) | L | W | H | C1 | C2 |
| 30 | 755 | 655 | 945 | 400 | 400 |
| 50 | 825 | 665 | 985 | 400 | 400 |
| 63 | 840 | 675 | 1000 | 400 | 400 |
| 80 | 1020 | 665 | 995 | 400 | 400 |
| 100 | 1220 | 750 | 1015 | 400 | 400 |
| 125 | 1260 | 870 | 1035 | 550 | 550 |
| 160 | 1240 | 830 | 1055 | 550 | 550 |
| 200 | 1428 | 1008 | 1080 | 660 | 660 |
| 250 | 1238 | 818 | 1123 | 660 | 660 |
| 315 | 1380 | 930 | 1175 | 660 | 660 |
| 400 | 1390 | 935 | 1225 | 660 | 660 |
| 500 | 1430 | 970 | 1230 | 660 | 660 |
| 630 | 1550 | 990 | 1240 | 820 | 820 |
| 800 | 1640 | 1140 | 1379 | 820 | 820 |
| 1000 | 1830 | 1320 | 1400 | 820 | 820 |
| 1250 | 1910 | 1130 | 1650 | 820 | 820 |
| 1600 | 2010 | 1220 | 1740 | 820 | 820 |
| 2000 | 2120 | 1280 | 1780 | 820 | 820 |
| Nennleistung | Spannungs-Kombination | Gruppenantritt | Verlust (kW) | Leerlaufstrom | Kurzschlussimpedanz | Gewicht (kg) | ||||
| (KVA) | HV (kV) | Bereich für Hochspannungsangriff | LV (kV) | Symbol | Keine Last | On-Load | (% ) | (% ) | Ölgewicht | Bruttogewicht |
| 30 |
6
6,3 10 10,5 11 |
±5 % | 0,4 |
Dyn11
Yzn11 YynO |
0,13 | 0,63/0,60 | 2,3 | 4,0 | 75 | 295 |
| 50 | 0,17 | 0,91/0,87 | 2,0 | 88 | 395 | |||||
| 63 | 0,20 | 1,09/1,04 | 1,9 | 95 | 420 | |||||
| 80 | 0,25 | 1,31/1,25 | 1,9 | 103 | 480 | |||||
| 100 | 0,29 | 1,58/1,50 | 1,8 | 115 | 540 | |||||
| 125 | 0,34 | 1,89/1,80 | 1,7 | 130 | 645 | |||||
| 160 | 0,40 | 2,31/2,20 | 1,6 | 145 | 740 | |||||
| 200 | 0,48 | 2,73/2,60 | 1,5 | 175 | 885 | |||||
| 250 | 0,56 | 3,20/3,05 | 1,4 | 195 | 1010 | |||||
| 315 | 0,67 | 3,83/3,65 | 1,4 | 230 | 1205 | |||||
| 400 | 0,80 | 4,52/4,30 | 1,3 | 255 | 1375 | |||||
| 500 | 0,96 | 5,41/5,15 | 1,2 | 285 | 1620 | |||||
| 630 |
Dyn11
YynO |
1,20 | 6,20 | 1,1 | 4,5 | 350 | 1960 | |||
| 800 | 1,40 | 7,50 | 1,0 | 405 | 2310 | |||||
| 1000 | 1,70 | 10,30 | 1,0 | 490 | 2690 | |||||
| 1250 | 1,95 | 12,00 | 0,9 | 550 | 3315 | |||||
| 1600 | 2,40 | 14,50 | 0,8 | 625 | 3985 | |||||