


Model Number | Solis-100K-5G | Solis-110K-5G | Solis-125K-HV-5G |
Recommended max. PV power | 52kW | 52kW | 65kW |
Max.input voltage | |||
Rated voltage | 600 V | 720 V | |
Start-up voltage | 195 V | ||
MPPT voltage range | 180-1000V | ||
Max. input current | 10*26 A | ||
Max. short circuit current | 10*40 A | ||
MPPT number | 10/20 | ||
Rated output power | 100 kW | 110 kW | 125 kW |
Max. apparent output power | 110 kVA | 121 kVA | 137.5 kVA |
Max. output power | 110 kW | 121 kW | 137.5 kW |
Rated grid voltage | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | 3/PE, 480 V | |
Rated grid frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||
Rated grid output current | 152.0 A / 144.3 A | 167.1 A / 158.8 A | 150.4 A |
Max. output current | 167.1 A | 183.8 A | 165.4 A |
Power Factor | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | ||
THDi | <3% | ||




1. What's your payment terms and conditions ?