
| Capacitance | Dimension-Diameter × Height (mm)m) | ||
| μF | 110VvAC | 220VAC | 330VAC |
| 88-106 | 36 × 70 | 36 × 85 | 46 × 85 |
| 108-130 | 36 × 70 | 36 × 85 | 46 × 85 |
| 124-149 | 36 × 70 | 46 × 85 | 46 × 85 |
| 130-156 | 36 × 70 | 46 × 85 | 46 × 85 |
| 145-174 | 36 × 70 | 46 × 85 | 46 × 85 |
| 161-193 | 36 × 70 | 46 × 85 | 46 × 85 |
| 189-227 | 36 × 70 | 46 × 85 | 46 × 111 |
| 216-259 | 36 × 70 | 46 × 85 | 46 × 111 |
| 233-280 | 36 × 70 | 46 × 85 | 46 × 111 |
| 243-292 | 36 × 70 | 46 × 85 | 46 × 111 |
| 270-324 | 36 × 70 | 46 × 85 | 46 × 111 |
| 324-389 | 36 × 70 | 46 × 111 | 46 × 111 |
| 340-408 | 36 × 70 | 46 × 111 | 46 × 111 |
| 378-454 | 36 × 85 | 46 × 111 | 46 × 111 |
| 400-480 | 36 × 85 | 46 × 111 | |
| 430-516 | 36 × 85 | 46 × 111 | |




