| Model | RE10 |
| Operating Weight | 980kg |
| Bucket Capacity | 0.035m³ |
| Bucket Width | 420mm |
| Boom Length | 1,350mm |
| Arm Length | 700mm |
| Travel Speed | 0-3.5km/h |
| Grade Ability | 35% |
| Ground Pressure | 25Kpa |
| Bucket Digging Force | 800kg |
| Arm Digging Force | 600kg |
| Engine Brand | Changchai 192F |
| Rated Power | 12/9/2/2,200 (p/kw/rpm) |
| Displacement | 0.499 |
| Cylinders | 1 |
| Cooling Type | Air-Cooling |
| Main Pump | 306 |
| Rated Pressure | 18Mpa |
| Main Pump Max. Flow | 6L/min |
| Hydraulic Motor | Factory Made |
| Swing Hydraulic Motor | BM2 |
| Fuel Tank | 12L |
| Hydraulic Oil Tank | 18L |
| Hydraulic System | Gear Pump |
| Engine Oil | 2.5L |
| Fuel Consumption | 0.8-1.2L/h |
| Overall Dimensions | 2,550*930*1,550mm |
| Superstructure Width | 930mm |
| Counterweight Ground Clearance | 400mm |
| Total Track Length | 1,200mm |
| Track Shoe Width | 180mm |
| Total Track Width | 930mm |
| Min. Front Swing Radius | 1,800mm |
| Doze Blade Width | 930mm |
| Max. Digging Radius | 2,550mm |
| Max. Digging Depth | 1,600mm |
| Max. Digging Height | 2,500mm |
| Max. Dumping Height | 1,750mm |
| Dozer Blade Width | 930*210mm |






