
| PARAMETER DATA SHEET | |||||||||||||
| Model | Tank | Volt | Frequ. | Power | Speed | Air flow | Theoretic | Working | Demension | WEIGHT | |||
| @8bar | Displacement | Pressure | |||||||||||
| L | GAL | V | HZ | KW | HP | RPM | L/MIN | L/MIN | BAR | PSI | L*W*H(CM) | KG | |
| PY750X | / | / | 110V | 50/60HZ | 0.75 | 1 | 1450 | 44L/MIN | 130L/min | 10 | 145 | 39*27*28 | 16 |
| 220V | 50/60HZ | 0.75 | 1 | 1450 | 44L/MIN | 130L/min | 10 | 145 | 39*27*28 | 16 | |||
| 380V | 50/60HZ | 0.75 | 1 | 1450 | 44L/MIN | 130l/min | 10 | 145 | 39*27*28 | 16 | |||


FAQ